iiyama ProLite B2280WSD
Ref : B2280WSD-B1
iiyama ProLite B2280WSD-1 - Écran LED - 22" - 1680 x 1050 @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA - haut-parleurs - noir
Recherche
Menu
Fiche technique iiyama ProLite B2280WSD
mfPn : B2280WSD-B1
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
---|
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/352005 |
---|
Classe énergétique | Classe E |
---|
Taille de la diagonale | 22" |
---|
Type de panneau | TN |
---|
Facteur de forme | 16:10 |
---|
Résolution native | 1680 x 1050 à 60 Hz |
---|
Densité par pixel | 0.282 mm |
---|
Luminosité | 250 cd/m² |
---|
Rapport de contraste | 1000:1 / 5000000:1 (dynamique) |
---|
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
---|
Temps de réponse | 5 ms |
---|
Fréquence de réactualisation verticale | 55 - 75 Hz |
---|
Fréquence de réactualisation horizontale | 24 - 80 kHz |
---|
Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 |
---|
Angle de visualisation verticale | +85 / -85 |
---|
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
---|
Commandes et réglages | Luminosité, contraste, position H/V, correction gamma, sélection de l'entrée, température de la couleur, phase, horloge, contrôle de l'apparence |
---|
Langages OSD | Anglais, allemand, français, italien, portugais, russe, espagnol, japonais, chinois |
---|
Fonctions | HDCP |
---|
Couleur | Noir |
---|
Dimensions (LxPxH) | 51.25 cm x 24.45 cm x 42.35 cm |
---|
Poids | 5.5 kg |
---|
Type | Haut-parleurs - stéreo - intégré |
---|
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
---|
Interfaces | DVI-D ¦ VGA ¦ Entrée de ligne audio |
---|
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
---|
Angle d'inclinaison | 27 |
---|
Angle de pivotement | 320 |
---|
Angle de rotation | 90 |
---|
Réglage de la hauteur | 130 mm |
---|
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
---|
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
---|
Accessoires inclus | Pied, capot de gestion des câbles |
---|
Câbles inclus | 1 x câble DVI - DVI-D à DVI-D ¦ 1 x câble audio |
---|
Normes de conformité | TUV GS, VESA DPMS |
---|
Alimentation | Interne |
---|
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
---|
Consommation électrique en mode marche | 15.4 Watt |
---|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 15.4 kWh/1 000 h |
---|
Consommation électrique (Typique) | 21 Watt |
---|
Consommation en veille / sommeil | 1 Watt |
---|
Logiciels inclus | Driver |
---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
---|
Menu
Recherche
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?