Philips 40B1U5601H
Ref : 40B1U5601H/00
Philips 40B1U5601H - 5000 Series - écran LED - 40" (39.53" visualisable) - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1200:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, 2xUSB-C - haut-parleurs - noir
Recherche
Menu
Ref : 40B1U5601H/00
Philips 40B1U5601H - 5000 Series - écran LED - 40" (39.53" visualisable) - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1200:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, 2xUSB-C - haut-parleurs - noir
Plus que 3 pièces
Expedition : sous 24/48h
Coût de livraison : 6€ HT
Fiche technique Philips 40B1U5601H
mfPn : 40B1U5601H/00
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
---|
Classe énergétique | Classe G |
---|
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
---|
Taille de la diagonale | 40" |
---|
Surface visible | 39.53" |
---|
Chaînage en marguerites | Oui |
---|
Appareils intégrés | Commutateur KVM, adaptateur réseau Gigabit Ethernet, USB 3.2 Gen 2 hub, webcam |
---|
Distribution d'alimentation USB | 100 Watt |
---|
Type de panneau | IPS |
---|
Facteur de forme | 21:9 |
---|
Résolution native | UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz) |
---|
Densité par pixel | 0.26925 mm |
---|
Pixels par pouce | 94 |
---|
Luminosité | 300 cd/m² |
---|
Rapport de contraste | 1200:1 / 50000000:1 (dynamique) |
---|
Format HDR | HDR10 |
---|
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
---|
Gamme de couleurs | 102% NTSC (CIE 1976), 121% sRGB (CIE 1931) |
---|
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
---|
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 120 Hz |
---|
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 190 kHz |
---|
Angle de visualisation horizontale | 178 |
---|
Angle de visualisation verticale | 178 |
---|
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
---|
Technologie de rétroéclairage | WLED |
---|
Langages OSD | Multilingual |
---|
Fonctions | Image dans l'image, image après image, PowerSensor, MultiView, SmartImage, technologie Flicker Free, sRGB Color Space, LightSensor, EasyRead, calibration Delta E<2, 3 côtés sans cadre, High Bit Rate 3 (HBR3), LowBlue Mode, MultiClient KVM, crochet pour casque d'écoute, SmartUniformity 93 - 105% |
---|
Couleur | Noir |
---|
Dimensions (LxPxH) | 94.4 cm x 28 cm x 62.8 cm - avec support (position la plus haute) |
---|
Poids | 14.12 kg |
---|
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
---|
Caractéristiques | Indicateur DEL, reconnaissance faciale pour Windows Bonjour, Compatible avec Windows Hello |
---|
Type | Microphone |
---|
Caractéristiques du microphone | Réduction du bruit |
---|
Type | Haut-parleurs - stéreo |
---|
Puissance de sortie/canal | 5 Watt |
---|
Interfaces | DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ¦ HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ¦ 2 x USB-C en amont (HDCP 1.4, HDCP 2.2, DisplayPort Alt Mode, puissance jusqu'à 100 W) ¦ USB-C 3.2 de génération 2 en aval (données, puissance jusqu'à 15 W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 descendant ¦ USB 3.2 Gen 2 descendant (BC 1.2) ¦ Entrée/sortie de ligne audio (mini-prise) ¦ LAN (RJ-45) ¦ Sortie DisplayPort (HDCP 1.4, HDCP 2.2) |
---|
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
---|
Angle d'inclinaison | -5/+30 |
---|
Angle de pivotement | 360 |
---|
Réglage de la hauteur | 150 mm |
---|
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
---|
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), finition texturée |
---|
Câbles inclus | Câble HDMI ¦ Câble DisplayPort ¦ Câble USB-C vers USB-C/USB-A |
---|
Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
---|
Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, cETLus, CU-EAC, sans BFR, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, sans mercure, EAEU RoHS |
---|
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
---|
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
---|
Consommation électrique en mode marche | 40.2 Watt |
---|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 41 kWh/1 000 h |
---|
Consommation électrique HDR (mode marche) | 60 kWh/1 000 h |
---|
Consommation électrique en veille | 0.4 Watt |
---|
Commutateur marche/arrêt | Oui |
---|
Logiciels inclus | Philips SmartControl |
---|
Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 94.4 cm - profondeur : 28 cm - hauteur : 62.8 cm - poids : 14.12 kg ¦ Sans support - largeur : 94.4 cm - profondeur : 5.4 cm - hauteur : 41.9 cm - poids : 9.9 kg |
---|
Largeur emballée | 107 cm |
---|
Profondeur emballée | 22.6 cm |
---|
Hauteur emballée | 50.7 cm |
---|
Poids emballé | 17.83 kg |
---|
Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
---|
Version ENERGY STAR | 8.0 |
---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
---|
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
---|
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH |
---|
Menu
Recherche
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?