BenQ Board Master RM7504
Ref : RM7504
BenQ Board Master RM7504 - Classe de diagonale 75" écran LCD rétro-éclairé par LED - éducation/entreprise - avec tableau blanc interactif intégré, écran tactile (multitouch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
Recherche
Compte
Menu
Ref : RM7504
BenQ Board Master RM7504 - Classe de diagonale 75" écran LCD rétro-éclairé par LED - éducation/entreprise - avec tableau blanc interactif intégré, écran tactile (multitouch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
Plus que 4 pièces
Expedition : sous 24/48h
Coût de livraison : 6€ HT
Fiche technique BenQ Board Master RM7504
mfPn : RM7504
Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED |
---|
Consommation en fonctionnement | 124.7 Watt |
---|
Classe de diagonale | 190 cm (75") |
---|
Utilisation commerciale | Oui - éducation/entreprise |
---|
Combiné avec | Tableau blanc interactif intégré, écran tactile (multitouch) |
---|
Système d'exploitation | Android OS 13.0 |
---|
Tuner de télévision | Pas de tuner |
---|
Présence de syntonisateur TV | Non |
---|
Capteurs | Capteur NFC, capteur de lumière ambiante (ALS), Infrared (IR) |
---|
Interface vidéo | HDMI |
---|
Nombre de ports HDMI | 3 ports |
---|
Interface PC | VGA (HD-15), DisplayPort |
---|
Modes | Mode paysage |
---|
Améliorations d'image | 72 % Gamme de couleurs NTSC |
---|
Protection | Résistant aux germes |
---|
Largeur | 171.71 cm |
---|
Profondeur | 8.71 cm |
---|
Hauteur | 103.68 cm |
---|
Poids | 51.5 kg |
---|
Technologie d'affichage LCD | IPS |
---|
Résolution | 3840 x 2160 |
---|
Format d'affichage | 4K UHD (2160p) |
---|
Format de l'image | 16:9 |
---|
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
---|
Enrobage | Anti-éblouissement, dur 9 H |
---|
Rapport de contraste d'image | 1200:1 |
---|
Taux de contraste dynamique | 50000:1 |
---|
Luminosité | 450 cd/m² |
---|
Quantité de points tactiles | 40 |
---|
Temps de réponse | 8 ms |
---|
Durée de vie du rétro-éclairage | 50,000 heure(s) |
---|
Fonctions commerciales | Emplacement OPS |
---|
Fonctions supplémentaires | Support 10 bits, technologie tactile infrarouge, Device Management Solution (DMS), Account Management System (AMS) |
---|
Interface de montage pour écran plat | 800 x 400 mm |
---|
Compatibilité VESA | Oui |
---|
Port USB | Oui |
---|
Nombre de ports USB | 10 |
---|
Configuration | ARM Cortex-A73 Quad-Core + ARM Cortex-A53 Quad-Core - 8 GB - 32 Go - Mali G52 MP8 |
---|
Type | Télécommande |
---|
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
---|
Alimentation en sortie / Total | 40 Watt |
---|
Fonctions supplémentaires | Microphone intégré à 8 voies |
---|
Haut-parleurs | 2 x haut-parleur à canal principal - 20 Watt |
---|
Connectivité | LAN, Wi-Fi, Bluetooth |
---|
Protocole WiFi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
---|
Version de Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
---|
Connecter & partager | InstaShare 2 |
---|
Type de connecteur | 3 x entrée HDMI ¦ Sortie HDMI ¦ Entrée VGA ¦ DisplayPort ¦ 5 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ USB-C 3.0 avec alimentation électrique de 65 W ¦ 2 x USB-C 3.0 ¦ 3 x tactile ¦ 2 x entrée de ligne audio ¦ Microphone ¦ Sortie de ligne audio ¦ Sortie SPDIF ¦ RS-232 ¦ 2 x LAN |
---|
Assistant intelligent | Google Assistant (non disponible pour certaines langues et certains pays) |
---|
Accessoires inclus | EZWrite 6.0, Floating Tool, X.Sign Broadcast, montage mural, télécommande, 2 stylos |
---|
Câbles inclus | Câble VGA - 3 m ¦ Câble HDMI - 3 m ¦ Câble tactile USB - 3 m ¦ Câble USB-C - 1.5 m |
---|
Normes de conformité | TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, DisplayPort 1.2a |
---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
---|
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
---|
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
---|
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
---|
Largeur (emballée) | 186 cm |
---|
Profondeur (emballée) | 18.5 cm |
---|
Hauteur (Expédition) | 112.5 cm |
---|
Poids (Expédition) | 67.6 kg |
---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
---|
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
---|
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH (non-condensing) |
---|
Menu
Recherche
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?