Epson EB-L630SU - Projecteur 3LCD
Ref : V11HA29040
Epson EB-L630SU - Projecteur 3LCD - 6000 lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN - blanc
Recherche
Menu
Fiche technique Epson EB
mfPn : V11HA29040
Type de périphérique | Projecteur 3LCD - 1080p |
---|
Appareils intégrés | Haut-parleur |
---|
Réseaux | Ethernet |
---|
Couleur du boîtier | Blanc |
---|
Luminosité | 6000 lumens |
---|
Luminosité (Réduite) | 4200 lumens |
---|
Rapport de contraste | 2500000:1 (dynamique) |
---|
Taille d'image | 127 cm - 508 cm |
---|
Distance de projection | 0.9 m - 3.5 m |
---|
Rapport de projection | 0.8 - 1.07:1 |
---|
Facteur de zoom numérique | 1.35x |
---|
Résolution | WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) |
---|
Rapport hauteur/largeur natif | 16:10 |
---|
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
---|
Type de lampe | Laser |
---|
Durée de vie de la lampe | Jusqu'à 20000 heure(s) - mode normal ¦ Jusqu'à 30000 heure(s) - mode économique |
---|
Commandes et réglages | Volume, touche secret |
---|
Fonctions | Mode dynamique, Cinema Mode, Presentation Mode, profil de couleur sRGB, mode de simulation DICOM , bords estompés, mise en marche automatique, Auto Source Detection, lecture de photos JPEG, Split Screen, Digital Zoom, Direct Power Off, Direct Power On, compatible caméra de document, Super Resolution, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16:6, Crestron Integrated Partner, Extron IPLink certified, Extron XTP certifié, AMX Device Discovery, Control4 SDDP, prise en charge de SNMP, PJlink, traitement complet des images 10 bits, technologie Crystal Clear Fine (C2Fine), technologie 3 LCD EPSON, obturateur à cristaux liquides RVB |
---|
Type de mise au point | Manuel |
---|
Ouverture de l'objectif | F/1.7 |
---|
Type de zoom | Manuel |
---|
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Horizontal, vertical |
---|
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | -30 / +30 |
---|
Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale | -30 / +30 |
---|
Type de déplacement de l'objectif | Manuel |
---|
Déplacement vertical de l'objectif | 50% / 50% |
---|
Déplacement horizontal de l'objectif | 20% / 20% |
---|
Interfaces vidéo | VGA, HDMI, HDBaseT |
---|
Protocoles de transfert d'images LAN et sans fil | Réseau local câblé |
---|
Type | Intégré |
---|
Mode de sortie audio | Mono |
---|
Puissance de sortie/canal | 10 Watt |
---|
Haut-parleurs | 1 x canal mixte |
---|
Interfaces | 2 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches ¦ 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B ¦ 2 x entrée VGA ¦ 1 x sortie VGA ¦ 2 x entrée HDMI ¦ 1 x HDBaseT ¦ 1 x réseau - RJ-45 ¦ 2 x entrée de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x série RS-232C ¦ 1 x sortie de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x sortie HDMI |
---|
Accessoires inclus | Protection des câbles, télécommande sans fil, batterie pour télécommande |
---|
Fonctionnalités de sécurité | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), verrou de panneau de commande, trou pour câble de sécurité, Verrouillage Lan sans fil, protection par mot de passe |
---|
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
---|
Normes de conformité | IPv6 |
---|
Source d'alimentation | Secteur |
---|
Tension requise | CA 120/230 V (50 - 60 Hz) |
---|
Consommation en fonctionnement | 345 Watt |
---|
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
---|
Logiciel(s) inclus | Epson iProjection |
---|
Largeur | 44 cm |
---|
Profondeur | 33.4 cm |
---|
Hauteur | 13.6 cm |
---|
Poids | 8.4 kg |
---|
Largeur emballée | 53.1 cm |
---|
Profondeur emballée | 56.4 cm |
---|
Hauteur emballée | 20.3 cm |
---|
Poids emballé | 11.79 kg |
---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - retour atelier |
---|
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
---|
Niveau sonore | 38 dBA |
---|
Emission sonore (mode économique) | 27 dBA |
---|
Menu
Recherche
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?