HPE SmartMemory
Ref : P43322-B21
HPE SmartMemory - DDR5 - module - 16 Go - DIMM 288 broches - 4800 MHz / PC5-38400 - CL40 - 1.1 V - mémoire enregistré - ECC
Recherche
Compte
Menu
TechnicalSpecifications | |
---|---|
Capacité | 16 Go |
Tension | 1.1 V |
Type de DIMM | RDIMM |
Capacité DIMM | 16 Go, 32 Go, 64 Go, 96 Go, 128 Go, 256 Go |
Position DIMM | Simple face |
Vitesse native DIMM | 4 800 MT/s |
Dimensions du produit (mesure métrique) | 8,89 x 19,05 x 1,91 cm |
Poids | 0,04 kg |
Fiche technique HPE SmartMemory
mfPn : P43322-B21
Capacité | 16 Go |
---|
Type de mise à niveau | Spécifique au système |
---|
Référence équivalente à celle du fabricant d'origine | HPE P43322-B21 |
---|
Largeur | 190.5 mm |
---|
Profondeur | 19.1 mm |
---|
Hauteur | 88.9 mm |
---|
Poids | 40 g |
---|
Type | DRAM module mémoire |
---|
Technologie | DDR5 SDRAM |
---|
Format | DIMM 288 broches |
---|
Vitesse | 4800 MHz (PC5-38400) |
---|
Temps de latence | CL40 (40-39-39) |
---|
Vérification de l'Intégrité des Données | ECC |
---|
Fonctions | Un rang, mémoire enregistré |
---|
Organisation des puces | X8 |
---|
Tension | 1.1 V |
---|
HP - DDR5 - module - 16 Go - SO DIMM 262 broches - 5600 MHz / PC5-44800 - 1.1 V
Menu
Recherche
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?