Prix pour Lenovo ThinkBook 14x ILL 22BG
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Niveau d'IA | Copilot+ PC |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro - Bilingue canadien |
| Loi sur les données de l'UE | Https://www.lenovo.com/fr/fr/compliance/eu-data-act-transparency-declaration/ |
| CPU | Intel Core Ultra 5 (Série 2) 226V / 2.1 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz |
| Nombre de coeurs | 8 cœurs |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Cache | 8 Mo |
| Fonctions | Contrôleur de mémoire intégré |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Performance NPU jusqu'à (TOPS) | 40 TOPS |
| Performance totale du processeur jusqu'à (TOPS) | 97 TOPS |
| Support des types de données IA sur le NPU | INT8 |
| Support de la parcimonie | Oui |
| Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Support des effets Studio Windows | Oui |
| RAM | 16 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| Vitesse | 8533 MT/s |
| Vitesse nominale | 8533 MT/s |
| Stockage principal | 256 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
| Type | 14" - IPS |
| Résolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Fréquence verticale en résolution max | 120 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16:10 |
| Luminosité de l'image | 400 cd/m² |
| Angle de visualisation horizontale | +85 / -85 |
| Angle de visualisation verticale | +85 / -85 |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB |
| Fonctions | Anti-éblouissement, technologie Low Blue Light, rapport écran/corps de 90.8 % |
| Processeur graphique | Intel Arc Graphics 130V - jusqu'à 53 TOPS |
| Maximum de moniteurs supportés | 2 moniteur(s) externe(s) |
| Fonctions du système vidéo | DirectX 12.2 |
| Caméra | Oui - 1080p |
| Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion, Windows Hello, mise au point fixe, caméra IR hybride |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Codec | Senary SN6147 |
| Normes de conformité | Audio haute définition, Dolby Atmos |
| Caractéristiques audio | Entrée : annulation de bruit intelligente |
| Type | Clavier, Pavé tactile |
| Disposition du clavier | Français |
| Caractéristiques | Commande multimédia, Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches, pavé tactile sans bouton, pavé tactile en verre de précision, distance de déplacement de 1.5 mm, touche Copilote |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 Card |
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 54.7 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu'à 18.4 heures |
| Durée de vie de la batterie | Durée de lecture de la vidéo locale (1080p) (150 nits): jusqu'à 18.4 heure(s) |
| Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 watt |
| Emplacements | 1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 disponible) |
| Détails d'interface | USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (45-65W Power Delivery) ¦ HDMI (prise en charge de 4K) ¦ Prise combo casque/microphone (mini-téléphone 3,5 mm) |
| Logiciel(s) inclus | Microsoft Office (version d'évaluation) |
| Couleur | Gris luna bicolore |
| Matière du boîtier | Aluminium (haut), aluminium (bas) |
| Finition de surface | Sablage anodisé |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
| Caractéristiques | Mot de passe administrateur, mot de passe système, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension, testé Mil-Std-810H, Rapid Charge Pro, Mise en veille moderne, BIOS auto-guérison |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
| Normes de conformité | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Débit d'absorption spécifique (DAS) | 0.44 W/kg (body) ¦ 0.44 W/kg (membre) |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Programme de ventes par le fabricant | Lenovo TopSeller |
| Dimensions (LxPxH) | 31.2 cm x 21.7 cm x 1.56 cm |
| Poids | 990 g |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Empreinte carbone | 171 kg d'émissions de carbone |
| Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | 25 |
| Version PAIA | 1.5.3 |
| Contenu recyclé de l'emballage | 100 % - sans plastique |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - enlèvement et retour |
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 95% |
Conception de charnière à 180 degrés - Intel Core Ultra 7 - 255U / jusqu'à 5.2 GHz - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16 Go RAM - 512 Go SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 13.3" IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E, Bluetooth - 5G - noir - clavier : Français - avec 1 an de support Premier Lenovo
Aura Edition - Copilot+ PC - Intel Core Ultra 7 - 355 / jusqu'à 4.7 GHz - Evo - Win 11 Pro - Intel Graphics - 32 Go RAM - 512 Go SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 14" OLED écran tactile 2880 x 1800 (2.8K) @ 120 Hz - Wi-Fi 7, Bluetooth - mise à niveau possible 4G/5G - noir - clavier : Français - avec 3 ans de support Lenovo Premier
Copilot+ PC - AMD Ryzen AI 5 PRO - 440 / jusqu'à 4.8 GHz - Win 11 Pro - Radeon 840M - 16 Go RAM - 512 Go SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 13.3" IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 7, Bluetooth - noir - clavier : Français - avec 3 ans de support Lenovo Premier
Aura Edition - Copilot+ PC - conception de charnière à 180 degrés - Intel Core Ultra 5 - 325 / jusqu'à 4.5 GHz - Win 11 Pro - Intel Graphics - 32 Go RAM - 512 Go SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 14" IPS écran tactile ThinkPad Privacy Guard 1920 x 1200 - Wi-Fi 7, Bluetooth - 4G - noir - clavier : Français - avec 3 ans de support Lenovo Premier