Prix pour Philips B Line 240B9
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/386280 |
| Classe énergétique | Classe D |
| Consommation d'énergie annuelle | 29 kWh |
| Taille de la diagonale | 24.1" |
| Surface visible | 24" |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.2 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:10 |
| Résolution native | WUXGA 1920 x 1200 à 75 Hz |
| Densité par pixel | 0.27 mm |
| Pixels par pouce | 93.95 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 109% sRGB, 93% NTSC |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 75 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 95 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen |
| Fonctions | Synchronisation sur le vert, Sans plomb, SmartImage, Low Blue Light Mode, sans BFR/PVC, sans mercure, FreeSync Technology, EasyRead, SmartControl |
| Couleur | Texture noire |
| Dimensions (LxPxH) | 53.3 cm x 21.6 cm x 54.5 cm - avec support |
| Poids | 7.61 kg |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 watt |
| Interfaces | VGA ¦ DVI-D ¦ DisplayPort (HDCP 1.4) ¦ HDMI (HDCP 1.4) ¦ Amont USB 3.2 ¦ 3 x aval USB 3.2 ¦ Aval USB 3.2 (charge rapide) ¦ Entrée de ligne audio ¦ Casque |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+30 |
| Angle de pivotement | 350 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | 1 x câble VGA ¦ 1 x câble HDMI ¦ 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble DVI |
| Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
| Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, EPA, CU-EAC, EAEU RoHS |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 15 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 14 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 12.3 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 watt |
| Commutateur marche/arrêt | Oui |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 53.3 cm - profondeur : 21.6 cm - hauteur : 54.5 cm - poids : 7.61 kg ¦ Sans support - largeur : 53.3 cm - profondeur : 6 cm - hauteur : 36 cm - poids : 4.1 kg |
| Largeur emballée | 60 cm |
| Profondeur emballée | 14.1 cm |
| Hauteur emballée | 52.6 cm |
| Poids emballé | 8.35 kg |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
HP 527pu - Series 5 Pro - écran LED - 27" - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - noir de jais, argent naturel et noir jais (support)
HP 524pm - Series 5 Pro - écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - noir de jais, argent naturel (support) - Smart Buy
HP 514pn - Series 5 Pro - écran LED - 14" - portable - 2560 x 1600 WQXGA @ 75 Hz - IPS - 400 cd/m² - 2000:1 - 7 ms - USB-C - support en argent
ASUS ProArt PA248QV - Écran LED - 24.1" (24" visualisable) - 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs