Prix pour Philips 27B2U6903
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2058811 |
| Classe énergétique | Classe E |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Appareils intégrés | Commutateur KVM, adaptateur réseau Gigabit Ethernet, concentrateur USB 3.2 de génération 2/USB-C |
| Distribution d'alimentation USB | 100 watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.1554 mm |
| Pixels par pouce | 163 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) |
| Gamme de couleurs | 110% NTSC (CIE 1976), 96% sRGB (CIE 1931) |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 23 - 75 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen |
| Fonctions | Image dans l'image, image après image, synchronisation sur le vert, base Compact Ergo, MultiView, SmartImage, technologie Flicker Free, technologie SoftBlue, technologie Adaptive-Sync, Grand angle de visualisation, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode, calibration Delta E<2, USB-C Power Delivery 3.0, LowBlue Mode, SmartUniformity 93 - 105%, Busylight, SmartKVM, PowerSensor 2 |
| Couleur | Argent, Charbon |
| Dimensions (LxPxH) | 61.3 cm x 23 cm x 54.4 cm - avec support (position la plus haute) |
| Poids | 7.15 kg |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 3 watt |
| Interfaces | DisplayPort 1.4 ¦ 2 x HDMI ¦ Entrée Thunderbolt 4/USB-C (DisplayPort Alt Mode, données, puissance jusqu'à 100 W) ¦ Flux montant USB-C 3,2 Gen 2 (données uniquement) ¦ sortieThunderbolt 4 / USB-C ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 descendant (Type A) ¦ USB 3.2 Gen 2 descendant (charge rapide BC 1.2) ¦ USB-C en aval avec Power Delivery (données, puissance jusqu'à 15 W) ¦ Entrée/sortie de ligne audio (mini-prise) ¦ LAN (RJ-45) |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+30 |
| Angle de pivotement | 360 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), réveil par le réseau, crochet d'écouteur intégré, emballage 100 % recyclable, finition texturée, 85 % de plastique recyclé après consommation |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI ¦ 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble Thunderbolt 4 |
| Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
| Normes de conformité | Plug and Play, ICES-003, CB, TUV Ergo, FCC, DDC/CI, RoHS, EAC, sans BFR, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, sans mercure, EAEU RoHS, UKCA, TUV Rheinland Eyesafe Display, TUV-GS, High Bit Rate 3 (HBR3) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 21 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 28.6 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.45 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.4 watt |
| Commutateur marche/arrêt | Oui |
| Logiciels inclus | Philips SmartControl |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11 |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.3 cm - profondeur : 23 cm - hauteur : 54.4 cm ¦ Sans support - largeur : 61.3 cm - profondeur : 5.9 cm - hauteur : 37.1 cm - poids : 5.1 kg |
| Largeur emballée | 78 cm |
| Profondeur emballée | 16.1 cm |
| Hauteur emballée | 48 cm |
| Poids emballé | 10.19 kg |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 8.0 |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH |
HP 727pu - Series 7 Pro - écran LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - noir, argent
HP 727pk - Series 7 Pro - écran LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - noir, argent
iiyama ProLite T1932MSC-B1S - Écran LCD - 19" - écran tactile - 1280 x 1024 - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs - noir mat
iiyama ProLite T2754MSC-B2AG - Écran LED - 27" - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 83 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - haut-parleurs - noir, mat