Prix actuel
219,00 €
Prix aujourd'hui
Prix pour LG UltraFine 27U710B-B
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2612330 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.1554 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Format HDR | HDR10 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 90% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris rapide) |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | HDR Effect, Flicker Safe, Reader Mode, Color Weakness Mode, Super Resolution+, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), technologie Smart Energy Saving |
| Dimensions (LxPxH) | 61.35 cm x 22 cm x 47.69 cm - avec support |
| Poids | 6.1 kg |
| Interfaces | HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) ¦ Casque (mini-prise) |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison, hauteur |
| Angle d'inclinaison | -5/+15 |
| Réglage de la hauteur | 80 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 26 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 34 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 36 watt |
| Consommation en sommeil | 0.5 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Logiciels inclus | LG Switch, Dual Controller Software |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.35 cm - profondeur : 22 cm - hauteur : 47.69 cm - poids : 6.1 kg ¦ Sans support - largeur : 61.35 cm - profondeur : 4.54 cm - hauteur : 36.35 cm - poids : 5 kg |
| Largeur emballée | 70 cm |
| Profondeur emballée | 13.3 cm |
| Hauteur emballée | 43 cm |
| Poids emballé | 8.1 kg |
Écran LED - 32" (31.5" visualisable) - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, USB-C - noir
U4 Series - écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD @ 144 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1500:1 - HDR10 - 1 ms - HDMI, VGA