ASUS Zenfone 10
Ref : 90AI00M1-M000E0
ASUS Zenfone 10 - 5G smartphone - double SIM - RAM 16 Go / Mémoire interne 512 Go - 5.92" - 2400 x 1080 pixels - 2x caméras arrière 50 MP, 13 MP - front camera 32 MP - noir minuit
Recherche
Menu
Ref : 90AI00M1-M000E0
ASUS Zenfone 10 - 5G smartphone - double SIM - RAM 16 Go / Mémoire interne 512 Go - 5.92" - 2400 x 1080 pixels - 2x caméras arrière 50 MP, 13 MP - front camera 32 MP - noir minuit
Expedition : sous 24/48h
Coût de livraison : 6€ HT
Le petit format qui voit les choses en grand! Le Zenfone 10 est un appareil aux performances puissantes et au charme ravageur, parfaitement adapté à la taille d'une main. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour une liberté mobile : un processeur Snapdragon 8 Gen 2 rapide, un appareil photo doté des nouvelles fonctionnalités les plus cool, et des coloris tendance pour afficher votre style. Le Zenfone 10 - c'est la puissance en main!
Fiche technique ASUS Zenfone 10
mfPn : 90AI00M1-M000E0
Type de Produit | Smartphone |
---|
Numéro de modèle du fabricant | AI2302 |
---|
Format | Tactile |
---|
Largeur | 68.1 mm |
---|
Profondeur | 9.1 mm |
---|
Hauteur | 146.5 mm |
---|
Couleur du boîtier | Noir minuit |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
---|
Génération à haut débit mobile | 5G |
---|
Fournisseur de services | Non spécifié |
---|
Système d'exploitation | Android 13 |
---|
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
---|
Qté de carte SIM | Double SIM |
---|
Appareil d'entrée | Multi-touches |
---|
Transmission de données | 5G NR FR1, LTE, TD-LTE |
---|
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
---|
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
---|
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
---|
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42 |
---|
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500 |
---|
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n41, n77, n78 |
---|
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
---|
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6E |
---|
Profils Bluetooth | HFP, A2DP, AVRCP, HID, PAN, OPP |
---|
Capteurs | Boussole numérique, Capteur de proximité, détecteur de lumière ambiante, capteur à effet Hall, accéléromètre, capteur gyroscopique |
---|
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté) |
---|
Fonctions supplémentaires | Deux haut-parleurs stéréo, microphones doubles, technologie MIMO, ARCore, Chargement rapide |
---|
Améliorations sonores | Qualcomm aptX audio, audio HD Qualcomm aptX |
---|
Type | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
---|
Numéro de processeur | SM8550 |
---|
Fréquence d'horloge | 3.2 GHz |
---|
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
---|
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 740 |
---|
RAM | LPDDR5X SDRAM - 16 Go |
---|
Capacité de la mémoire interne | 512 Go |
---|
Interface mémoire | UFS 4.0 |
---|
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
---|
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
---|
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
---|
Taille de la diagonale | 5.92" |
---|
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
---|
Format d'affichage | Full HD+ |
---|
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
---|
Technologie | Lithium-polymère |
---|
Capacité | 4300 mAh |
---|
Accessoires inclus | Outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C vers USB-C, adaptateur d'alimentation (30 W), housse de protection |
---|
Indice de réparabilité | 8.2 (sur 10) |
---|
Menu
Recherche
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?