Prix pour ASUS ProArt PA32KCX
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2369358 |
| Classe énergétique | Classe G |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Taille de la diagonale | 32" |
| Technologie Adaptive-Sync | VESA MediaSync |
| Appareils intégrés | Commutateur KVM, USB 3.2 Gen 2 hub, capteur de lumière ambiante, capteur de rétroéclairage |
| Distribution d'alimentation USB | 96 watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 8K 7680 x 4320 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.092 mm |
| Pixels par pouce | 275 |
| Luminosité | 1200 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 1000000:1 (dynamique) |
| Format HDR | HDR10 |
| Certification HDR | DisplayHDR 1000 |
| Prise en charge des couleurs | 1 073,7 millions de couleurs (10 bits) |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB, 95% Adobe RGB, 97% DCI-P3 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 60 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 15 - 135 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, revêtement à réflexion faible |
| Technologie de rétroéclairage | Mini-LED |
| Langages OSD | Anglais, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), Croate, tchèque, hollandais, français, allemand, hongrois, Indonésien, italien, japonais, coréen, Persan, Polish, portugais, roumain, russe, espagnol, Thaïlandais, turc, Ukrainien, Vietnamien |
| Fonctions | Dolby Vision, HDR (gamme de dynamique élevée), technologie Flicker-Less, technologie Trace Free, ProArt Preset, Sélection de température de couleur, correction gamma, gamma HLG, technologie Adaptive-Sync, ASUS ProArt Hardware Calibration, précision des couleurs Delta E=1, Display Widget, HDCP, commutateur KVM automatique, technologie Low Blue Light, image après image, image dans l'image, ProArt Palette, QuickFit Plus, Variable refresh rate (VRR), Calman Ready, commutateur 0 watt, embedded colorimeter, Compatibilité Mac, LuxPixel technology |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 72.7 cm x 24.5 cm x 60.1 cm - avec support |
| Poids | 14.1 kg |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 3 watt |
| Interfaces | 2 x Thunderbolt 4 ¦ 2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Flux montant USB-C 3,2 Gen 2 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 descendant ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (alimentation jusqu'à 96 W) |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+23 |
| Angle de pivotement | 60 |
| Angle de rotation | -90/+90 |
| Réglage de la hauteur | 100 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Accessoires inclus | Capot amovible, câble d'alimentation |
| Câbles inclus | Câble HDMI ¦ Câble DisplayPort |
| Normes de conformité | DisplayPort 2.1, cTUVus, FCC, ICE-003, CB, ERP, WEEE, EU Energy Label, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, VCCI, PSE Mark, J-MOSS, KC, KCC, Korea MEPS, RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 85 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 110 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 81.4 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 watt |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 72.7 cm - profondeur : 24.5 cm - hauteur : 60.1 cm - poids : 14.1 kg ¦ Sans support - largeur : 72.7 cm - profondeur : 9 cm - hauteur : 44.5 cm - poids : 9.2 kg |
| Largeur emballée | 89.2 cm |
| Profondeur emballée | 37.6 cm |
| Hauteur emballée | 57.1 cm |
| Poids emballé | 21.5 kg |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Services inclus | Garantie Zero Bright Dot |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Écran LED - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs - noir
Écran LED - jeux - incurvé - 32" (31.5" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - HDMI, VGA - haut-parleurs
Écran LED - jeux - incurvé - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir
Écran LED - 27" - 2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - haut-parleurs - noir, argent