Prix pour D-Link DAP-E9560
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type de périphérique | Borne d'accès sans fil |
| Conception tout-terrain | Intérieur |
| Format | Montable au plafond/mur |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Débit de transfert de données | 11 Gbits/s |
| Format de codage de ligne | OFDMA |
| Protocole de liaison de données | Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Méthode d'étalement du spectre | OFDMA |
| Bande de fréquence | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Performances | Taux de données maximum (2,4 GHz): 574 Mbps ¦ Taux de données maximum (5 GHz): 4320 Mbps ¦ Taux de données maximum (6 GHz): 5760 Mbps |
| Capacité | Nombre maximum de SSI configurés: 24 ¦ SSID par radio: 8 |
| Classification Wi-Fi | BE11000 |
| Caractéristiques | Tri-Band |
| Normes de conformité | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.3bt |
| Antenne | Interne |
| Interfaces | 1 x 10GBase-T (PoE++) ¦ 1 x 1000Base-T |
| Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE) | PoE++ |
D-Link DAP-E9560 - Borne d'accès sans fil - 1GbE, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - montable au plafond/mur
NETGEAR Insight WAX610Y - Borne d'accès sans fil - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - géré par le Cloud
NETGEAR Insight WAX620 - Borne d'accès sans fil - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - montable au plafond/mur
Zyxel WBE510D - Borne d'accès sans fil - BE6500, NebulaFlex Pro - Wi-Fi 7 - Wi-Fi 7 - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - géré par le Cloud