Brother DCP-J1460DW - Imprimante multifonctions
Ref : DCPJ1460DWRE1
Brother DCP-J1460DW - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - A4/Legal (support) - 150 feuilles - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Recherche
Menu
Fiche technique Brother DCP
mfPn : DCPJ1460DWRE1
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
---|
Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur |
---|
Taille de la diagonale de l'écran | 2.7" |
---|
Écran Support couleur | Couleur |
---|
Caractéristiques d'affichage | Écran tactile |
---|
Disponibilité de la connexion | Oui |
---|
Interface | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
---|
AirPrint activé | Oui |
---|
Mémoire Standard | 256 Mo |
---|
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp (mono)/jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp (couleur) |
---|
Agrandissement maximal de documents | 400% |
---|
Réduction maximale de documents | 25% |
---|
Copies maximales | 99 |
---|
Configuration de la buse | 210 buses (noir), 3 x 210 buses (cyan, magenta, jaune) |
---|
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 6000 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 6000 ppp (couleur) |
---|
Catégorie de résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 6000 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 6000 ppp (couleur) |
---|
Configuration de la cartouche d'encre | 4 cartouches (1 chaque : cyan, magenta, jaune, noire) |
---|
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, noir |
---|
Couleur | 4 encres |
---|
Impression recto-verso automatique | Oui |
---|
Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp |
---|
Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp |
---|
Profondeur de gris | 8 bits |
---|
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
---|
Profondeur des couleurs (interne) | 30 bits |
---|
Type d'origine | Feuilles |
---|
Capacité du chargeur de documents | 20 feuilles |
---|
Taille max. du support | A4/Legal |
---|
Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, papier recyclé, papier couché, papier brillant, cartes |
---|
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), 215 x 345 mm, A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, 130 x 200 mm |
---|
Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
---|
Tailles de photos sans bordure | A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 100 x 150 mm, 90 x 130 mm, 130 x 180 mm, 130 x 200 mm |
---|
Capacité de support standard | 150 feuilles |
---|
Capacité des bacs de sortie | 50 feuilles |
---|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 150 feuilles ¦ Bac de sortie - 50 feuilles ¦ ADF - 20 feuilles |
---|
Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B |
---|
Protocoles et fonctions de sécurité | SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, WPA2-PSK, TKIP, AES |
---|
Système d'exploitation pris en charge | Windows 10, Windows 11, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, macOS 13, macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia, Chrome OS, Linux |
---|
Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) |
---|
Consommation en fonctionnement | 21 Watt |
---|
Consommation au repos | 2.5 Watt |
---|
Consommation en sommeil | 0.6 Watt |
---|
Largeur | 39 cm |
---|
Profondeur | 34.3 cm |
---|
Hauteur | 18.25 cm |
---|
Poids | 7.6 kg |
---|
Niveau sonore | 55 dBA (en fonctionnement) |
---|
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
---|
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
---|
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |
---|
Menu
Recherche
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?