Dell E1715S - Écran LED - 17"
Ref : E1715SE
Dell E1715S - Écran LED - 17" - 1280 x 1024 @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA, DisplayPort - noir - avec 3 ans de service Advanced Exchange
Recherche
Menu
Fiche technique Dell E1715S
mfPn : E1715SE
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
---|
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/344935 |
---|
Classe énergétique | Classe D |
---|
Taille de la diagonale | 17" |
---|
Type de panneau | TN |
---|
Facteur de forme | 5:4 |
---|
Résolution native | 1280 x 1024 à 60 Hz |
---|
Densité par pixel | 0.264 mm |
---|
Luminosité | 250 cd/m² |
---|
Rapport de contraste | 1000:1 |
---|
Prise en charge des couleurs | 16,8 millions de couleurs |
---|
Gamme de couleurs | 72% (CIE 1931), 85% (CIE 1976) |
---|
Temps de réponse | 5 ms (noir à blanc) |
---|
Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 76 Hz |
---|
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 81 kHz |
---|
Angle de visualisation horizontale | 170 |
---|
Angle de visualisation verticale | 160 |
---|
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
---|
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
---|
Fonctions | Système d'éclairage latéral LED, PowerNap, Image Enhance |
---|
Couleur | Noir |
---|
Dimensions (LxPxH) | 37.45 cm x 16.55 cm x 38.95 cm - avec support |
---|
Poids | 2.42 kg |
---|
Interfaces | VGA ¦ DisplayPort |
---|
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
---|
Angle d'inclinaison | -5.5/+22 |
---|
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
---|
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA |
---|
Câbles inclus | 1 x câble VGA |
---|
Normes de conformité | Plug and Play, VESA EDID, DDC/CI, RoHS, CECP, DisplayPort 1.2 |
---|
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
---|
Consommation électrique en mode marche | 9 Watt |
---|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 9 kWh/1 000 h |
---|
Consommation électrique (Typique) | 11 Watt |
---|
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
---|
Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
---|
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 37.45 cm - profondeur : 16.55 cm - hauteur : 38.95 cm - poids : 2.42 kg ¦ Sans support - largeur : 37.45 cm - profondeur : 4.65 cm - hauteur : 30.69 cm - poids : 2.08 kg |
---|
Poids emballé | 3.75 kg |
---|
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
---|
Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
---|
Empreinte carbone | 335 kg d'émissions de carbone |
---|
Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | 66 |
---|
Fabrication (kg CO2e) | 301.7 |
---|
Logistique (kg CO2e) | 27 |
---|
Utilisation (kg CO2e) | 124 |
---|
Fin de vie (kg CO2e) | 1.52 |
---|
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 211 |
---|
Version PAIA | 9/5/2018 |
---|
Services inclus | 3 ans de service Advanced Exchange |
---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
---|
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
---|
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
---|
Menu
Recherche
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?