Prix actuel
75,00 €
Prix aujourd'hui
Prix pour KIOXIA EXCERIA PLUS LXD10S001TG8
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type de périphérique | Lecteur à semi-conducteurs - externe (portable) |
| Capacité | 1 To |
| Interface | USB 3.2 Gen 2 |
| Caractéristiques | Authentification du mot de passe, 3D BiCS Flash, boîtier aluminium, antichoc |
| Largeur | 105 mm |
| Profondeur | 45 mm |
| Hauteur | 14.7 mm |
| Poids | 76 g |
| Débit de transfert maximum | 1050 Mo/s |
| Interfaces | 1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C |
| Source d'alimentation | Bus USB |
| Système d'exploitation requis | Windows 8.1 / 10 (64 bits), Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15, Apple macOS Big Sur 11.3, Android 11, Apple iPadOS 14.6 |
| Câbles inclus | 1 x câble USB-C - 30 cm ¦ 1 x câble USB-C vers USB-A - 30 cm |
| Normes de conformité | UASP (USB Attached SCSI Protocol), MIL-STD-810H 516.8 |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 45 °C |
| Température de stockage mini | -40 °C |
| Température de stockage maxi | 85 °C |
SSD - 1 To - interne - M.2 2280 - PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
SSD - 1024 Go - interne - M.2 2280 S3-M - PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
SSD - 2048 Go - interne - M.2 2280 S3-M - PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
SSD - 2 To - interne - M.2 2280 - PCI Express 5.0 x4 (NVMe)