Prix pour SanDisk Extreme PRO
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type de périphérique | Lecteur à semi-conducteurs - externe (portable) |
| Capacité | 2 To |
| Cryptage matériel | Oui |
| Algorithme de chiffrement | AES 256 bits |
| Interface | USB 3.2 Gen 2x2 |
| Caractéristiques | Antipoussière, imperméable |
| Largeur | 57.34 mm |
| Profondeur | 110.26 mm |
| Hauteur | 10.22 mm |
| Poids | 77.5 g |
| Débit de transfert de l'interface | 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) |
| Débit de transfert interne | 2000 Mo/s (lecture) / 2000 Mo/s (écriture) |
| Interfaces | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 |
| Normes de conformité | IEC 60529 IP55 |
| Localisation | Americas, Europe, Asie Pacifique, Australie, Amérique Latine, Moyen-Orient, Afrique |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 45 °C |
| Température de stockage mini | -20 °C |
| Température de stockage maxi | 85 °C |
| Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 1500 g |
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 5 gRMS @ 10-2000 Hz |
| Conçu pour | Intel Next Unit of Computing 13 Pro Kit - NUC13ANHi5 |
Transcend 430S - SSD - 1 To - interne - M.2 2242 - SATA 6Gb/s
WD My Passport SSD WDBAGF0020BBL - SSD - chiffré - 2 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C connecteur) - AES 256 bits - bleu nuit
Transcend ESD410C - SSD - chiffré - 2 To - externe (portable) - USB (USB-C connecteur) - AES 256 bits - bleu foncé
SanDisk Extreme PRO - SSD - chiffré - 2 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 2x2 - AES 256 bits - pour Intel Next Unit of Computing 13 Pro Kit - NUC13ANHi5