Western Digital
WD Green
WD Green - SSD - 500 Go - étui - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s
129,00 €
Prix HT
Voir la fiche
| Type de périphérique | Lecteur à semi-conducteurs - interne |
| Capacité | 512 Go |
| Cryptage matériel | Oui |
| Algorithme de chiffrement | AES 256 bits |
| Type de mémoire flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
| Format | 2.5" |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Caractéristiques | 3D NAND Technology, contrôleur Silicon Motion SM2259, eDrive |
| Largeur | 69.85 mm |
| Profondeur | 100.1 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Poids | 40 g |
| Endurance SSD | 300 TB |
| Débit de transfert du lecteur | 600 Mo/s (externe) |
| Débit de transfert interne | 550 Mo/s (lecture) / 520 Mo/s (écriture) |
| Écriture aléatoire 4 Ko maximum | 80000 IOPS |
| Lecture aléatoire maximale 4 ko | 90000 IOPS |
| Fiabilité MTBF | 1,000,000 heures |
| Interfaces | 1 x SATA 6 Gb/s - ATA série de 7 broches |
| Baie compatible | 2.5" |
| Consommation électrique | 0.2 watt (moyenne) ¦ 0.06 watt (inactif) ¦ 1.3 watt (lecture) ¦ 3.2 watt (écriture) |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans ¦ Support technique |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
| Température de stockage mini | -40 °C |
| Température de stockage maxi | 85 °C |
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 2.17 g @ 7-800 Hz |
| Tolérance aux vibrations (au repos) | 20 g @ 10-2000 Hz |
WD Green - SSD - 500 Go - étui - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s
WD Blue SA510 - SSD - 500 Go - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s
PNY CS900 - SSD - 1 To - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s
Integral V Series Plus - SSD - 512 Go - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s