emporiaSMART.ME7
emporiaSMART.ME7 - 4G smartphone - RAM 6 Go / Mémoire interne 128 Go - microSD slot - Écran LCD - 5.45" - 1440 x 720 pixels - 3 x caméras arrière 13 MP, 0,3 MP, 2 MP - front camera 8 MP
| Type de Produit | Smartphone |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2302934 |
| Classe énergétique | Classe B |
| Numéro de modèle du fabricant | SM-A165F/DSB |
| Format | Tactile |
| Protection | Résistant à l'eau, résistant à la poussière |
| Largeur | 77.9 mm |
| Profondeur | 7.9 mm |
| Hauteur | 164.4 mm |
| Poids | 200 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Interface utilisateur | One UI Core 6.1 |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Technologie de paiement | Samsung Pay |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
| Transmission de données | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 850, 900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur de lumière |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes (côté) |
| Fonctions supplémentaires | Fonction Dossier sécurisé, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, Samsung Knox Vault, Samsung Seamless Codec, Assistance SmartThings, 6 ans de mises à jours de sécurité, 6 générations de mises à jour du système d'exploitation, Quick Share |
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, apt-X, LDAC, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID, SBC |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Améliorations sonores | Technologie de son Dolby Atmos |
| Type | MediaTek Helio G99 |
| Numéro de processeur | MT6789V/CD |
| Fréquence d'horloge | 2.2 GHz |
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
| Accélérateur graphique | ARM Mali-G68 MP2 |
| RAM | 4 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire utilisateur | 105.1 Go |
| Interface mémoire | UFS |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 1.5 To |
| Résolution du capteur | 13 mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
| Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Résolution du capteur | 50 mégapixels |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Type d'objectif | Objectif grand angle |
| Ouverture d'objectif | F/1.8 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Zoom numérique | 10x |
| Modes de caméra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, mode nuit, HYPERLAPSE, Alimentation, Portrait, lentille AR, mode Macro |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Fonctions | Appareil photo macro |
| Type | Écran OEL |
| Technologie | Super AMOLED |
| Taille de la diagonale | 6.7" |
| Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Densité des pixels | 387 ppi |
| Rapport hauteur/largeur | 19.5:9 |
| Luminosité maximum | 420 cd/m² |
| Profondeur d'échantillonnage | 16 millions de couleurs |
| Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
| Taux d'échantillonnage tactile | 180 Hz |
| Rapport de contraste | 1000000:1 |
| Protection | Verre AGS Asahi, Dragontrail PRO (verre résistant aux rayures) |
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 5000 mAh |
| Technologie de charge rapide | Chargement Samsung ultra rapide |
| Endurance de la batterie par cycle | 2710 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Autonomie | Utilisation en ligne activée (4G): jusqu'à 19 hrs ¦ Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 18 hrs ¦ Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 18 hrs ¦ Lecture (audio sans fil): jusqu'à 74 hrs |
| Temps de recharge | 85 min |
| Indice de protection contre les intrusions | IP54 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | Classe B |
| Normes de conformité | IP54 |
| Accessoires inclus | Outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C vers USB-C |
| Service et maintenance | Garantie de 2 ans |
| Exceptions régionales de garantie | Espagne - 3 ans |
| Indice de réparabilité | 8.3 (sur 10) |
| Classe de réparabilité | Classe C |
| Largeur emballée | 82.7 mm |
| Profondeur emballée | 28 mm |
| Hauteur emballée | 169.8 mm |
| Poids emballé | 311 g |
emporiaSMART.ME7 - 4G smartphone - RAM 6 Go / Mémoire interne 128 Go - microSD slot - Écran LCD - 5.45" - 1440 x 720 pixels - 3 x caméras arrière 13 MP, 0,3 MP, 2 MP - front camera 8 MP
Motorola Moto G15 - 4G smartphone - double SIM - RAM 4 Go / Mémoire interne 128 Go - microSD slot - Écran LCD - 6.72" - 2400 x 1080 pixels (60 Hz) - 2x caméras arrière 50 MP, 5 MP - front camera 8 MP - gris gravité
ZTE Blade V70 Vita - 4G smartphone - double SIM - RAM 8 Go / Mémoire interne 256 Go - microSD slot - 6.7" - 1600 x 720 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 50 MP, 2 MP - front camera 16 MP - gris pierre
Samsung Galaxy A16 - 4G smartphone - double SIM - RAM 4 Go / Mémoire interne 128 Go - microSD slot - écran OEL - 6.7" - 2340 x 1080 pixels (90 Hz) - 3 x caméras arrière 50 MP, 5 MP, 2 MP - front camera 13 MP - noir