iiyama ProLite TF2738MSC
Ref : TF2738MSC-B2
iiyama ProLite TF2738MSC-B2 - Écran LED - 27" - cadre ouvert - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - A-MVA+ - 300 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort - haut-parleurs - noir
Recherche
Menu
Ref : TF2738MSC-B2
iiyama ProLite TF2738MSC-B2 - Écran LED - 27" - cadre ouvert - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - A-MVA+ - 300 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort - haut-parleurs - noir
Expedition : sous 24/48h
Coût de livraison : 6€ HT
Fiche technique iiyama ProLite TF2738MSC
mfPn : TF2738MSC-B2
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
---|
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/426849 |
---|
Classe énergétique | Classe F |
---|
Consommation d'énergie annuelle | 44 kWh |
---|
Taille de la diagonale | 27" |
---|
Type de panneau | A-MVA+ |
---|
Facteur de forme | 16:9 |
---|
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
---|
Densité par pixel | 0.31125 mm |
---|
Luminosité | 300 cd/m² |
---|
Luminosité avec écran tactile | 255 cd/m² |
---|
Rapport de contraste | 3000:1 / 12000000:1 (dynamique) |
---|
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
---|
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris), 12 ms (typique) |
---|
Fréquence de réactualisation verticale | 55 - 75 Hz |
---|
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 80 kHz |
---|
Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 |
---|
Angle de visualisation verticale | +89 / -89 |
---|
Revêtement de l'écran | 6H Hard Coating |
---|
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
---|
Langages OSD | Anglais, allemand, français, Polish, russe, hollandais, japonais, chinois |
---|
Fonctions | HDCP, Eco-Mode, verre trempé, Advanced Contrast Ratio (ACR), verre bord-à-bord, X-Res Technology, résistant aux rayures, technologie PCT (Projected Capacitive Touch), réduction de la lumière bleue, i-Style Color, Grand angle de visualisation |
---|
Couleur | Noir |
---|
Dimensions (LxPxH) | 64.85 cm x 5 cm x 38.65 cm |
---|
Poids | 7.7 kg |
---|
Type | Haut-parleurs - stéreo |
---|
Puissance de sortie/canal | 3 Watt |
---|
Type | Écran tactile |
---|
Technologie de détection de mouvements | Capacitif |
---|
Interfaces | DVI-D ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ Casque (mini-prise) ¦ USB |
---|
Interface de montage VESA | 200 x 100 mm |
---|
Caractéristiques | Imperméable, résistant à la poussière, sans ventilateur, robuste, mode portrait / paysage |
---|
Accessoires inclus | Capot de gestion des câbles |
---|
Câbles inclus | 1 x câble HDMI ¦ 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x Câble DisplayPort - miniDisplayPort vers DisplayPort ¦ 1 x câble USB |
---|
Normes de conformité | Plug and Play, DDC-2B, VESA DPMS, cULus, TUV Bauart, IPX1, CU |
---|
Tension d'entrée | CA 100 - 240 V (50/60 Hz) |
---|
Consommation électrique en mode marche | 24 Watt |
---|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 24 kWh/1 000 h |
---|
Consommation électrique (Typique) | 30 Watt |
---|
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
---|
Logiciels inclus | Driver |
---|
Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Linux, Apple MacOS X, Android, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 |
---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
---|
Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
---|
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
---|
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
---|
Menu
Recherche
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?