HP 724pu - Series 7 Pro - écran LED
Ref : 8Y2F7AA#ABB
HP 724pu - Series 7 Pro - écran LED - 24" - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - noir, argent
Recherche
Compte
Menu
Ref : 8Y2F7AA#ABB
HP 724pu - Series 7 Pro - écran LED - 24" - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - noir, argent
Plus que 19 pièces
Expedition : sous 24/48h
Coût de livraison : 6€ HT
Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour HP E24m G4, E24mv G4, E24u G4, E27m G4, P24vb G4, Z24u G3, Z25xs G3, Z27u G3, Z27xs G3 | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - temps de réponse : NBD - pour HP E24m G4, E24mv G4, E24u G4, E27m G4, P24vb G4, Z24u G3, Z25xs G3, Z27u G3, Z27xs G3 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
U0J13E | U0J12E | |
Type de service | Echange | Echange |
Durée | 5 ans | 4 ans |
Temps de réponse | Intervention le jour ouvré suivant | Intervention le jour ouvré suivant |
Période de couverture | Jours ouvrés réguliers : 9 heures | Jours ouvrés réguliers : 9 heures |
Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour HP E24m G4, E24mv G4, E24u G4, E27m G4, P24vb G4, Z24u G3, Z25xs G3, Z27u G3, Z27xs G3 | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - temps de réponse : NBD - pour HP E24m G4, E24mv G4, E24u G4, E27m G4, P24vb G4, Z24u G3, Z25xs G3, Z27u G3, Z27xs G3 |
---|---|
![]() |
![]() |
U0J13E | U0J12E |
Echange | Echange |
5 ans | 4 ans |
Intervention le jour ouvré suivant | Intervention le jour ouvré suivant |
Jours ouvrés réguliers : 9 heures | Jours ouvrés réguliers : 9 heures |
Taille de l'écran (diagonale) | 24" |
---|---|
Format de l'image | 16:10 |
Résolution native | WUXGA (1920 x 1200)1,2 |
Pas de masque | 0,27 x 0,27 mm |
Pixels par pouce (ppi) | 94 ppi |
Traitement de l’écran | Antireflet |
Luminosité | 350 nits |
Rapport de contraste | 1500:1 |
Taux de contraste de l’écran (dynamique) | 10000000:1 |
Courbure | Plat |
Type de rétroéclairage | Éclairé à la périphérie |
Pied amovible | Yes |
Plage de réglage en hauteur | 150 m |
Cadre | Micro-bords sur 4 côtés |
Angle de vision horizontale | 178° |
Angle de vision verticale | 178° |
Temps de réponse (standard) | 5ms GtG (avec surcharge) |
Inclinaison | -5° à +20° |
rotation | ±45° |
Fonctions d'affichage |
Antireflet Réglage en hauteur, inclinaison, rotation, pivotement HP Eye Ease Incrustation d’image Image par image |
Dureté | 3H |
Anti-scintillement | Oui |
Résolution du panneau | 8 bits (6 bits + FRC) |
pivot | ±90° |
Faible Lumière bleue | Oui, HP Eye Ease (Solution matérielle à faible lumière bleue certifiée TÜV) |
Montage VESA | 100 x 100 mm (support inclus) |
Sécurité physique | Prêt pour verrou de sécurité |
DisplayPort™ | 1 port DisplayPort™ 1.4 |
Sortie DisplayPort™ | 1 port de sortie DisplayPort™ 1.4 |
HDCP | Oui, DisplayPort™, HDMI et USB Type-C® |
Entrée vidéo de l’USB Type C® | 1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (alimentation USB jusqu’à 100 W, mode alternatif DisplayPort™ 1.4) |
Port USB Type-A | 4 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (dont 2 de chargement) |
Ethernet | 1 port RJ-45 (10/100/1000 Mbps) |
HDMI | 1 port HDMI 2.0 |
Appareil photo | Sans appareil photo intégré |
Poids | 5,2 kg8 |
Dimensions minimales (L x P x H) | 53,17 x 3,85 x 34,29 cm9 |
Dimensions avec socle (L x P x H) | 53,17 x 19,5 x 52,14 cm |
Plage de températures en fonctionnement | 5 à 35 °C |
Plage d'humidité de fonctionnement | Humidité rel. 15 % à 80% (sans cond.) |
Certification Energy Star | Certifié ENERGY STAR® |
Certifications et conformités |
MEPS Australie–Nouvelle-Zélande BIS BSMI CB CCC CE CECP CEL cTUVus EAC FCC Marquage GS ISO 9241-307 KC KCC NOM PSB SEPA TUV-S VCCI MEPS Vietnam DEEE ISC Faible Lumière bleue Demande WW UAE Ukraine EE Certification Microsoft WHQL (Windows 11 et Windows 10) CoC Ukraine DOC Ukraine |
Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable |
Faible teneur en halogène La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont intégralement constituées de matériaux recyclables provenant de sources durables 85 % de plastique en circuit fermé issu des déchets répertoriés dans l’informatique et les télécommunications Conçu avec des métaux recyclés 5 % de plastiques issus de déchets récupérés dans l’environnement |
Contenu de l’emballage |
Écran Câble DisplayPort™ Câble HDMI Adaptateur pour montage VESA Carte de garantie Fiche d’installation rapide 1 câble USB Type-C® vers USB Type-C Cordon d’alimentation secteur Rapport d’étalonnage des couleurs |
Garantie fabricant | Garantie limitée HP de trois ans |
Fiche technique HP 724pu
mfPn : 8Y2F7AA#ABB
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
---|
Code QR du label énergétique URL | Http://eprel.ec.europa.eu/qr/1887611 |
---|
Classe énergétique | Classe E |
---|
Taille de la diagonale | 24" |
---|
Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
---|
Type de panneau | IPS |
---|
Facteur de forme | 16:10 |
---|
Résolution native | WUXGA 1920 x 1200 à 100 Hz |
---|
Densité par pixel | 0.27 mm |
---|
Pixels par pouce | 94 |
---|
Luminosité | 350 cd/m² |
---|
Rapport de contraste | 1500:1 / 10000000:1 (dynamique) |
---|
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
---|
Gamme de couleurs | 99% sRGB, 100% BT.709, 85% DisplayP3 |
---|
Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
---|
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 100 Hz |
---|
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 75 kHz |
---|
Angle de visualisation horizontale | 178 |
---|
Angle de visualisation verticale | 178 |
---|
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, Diffusion globale de 25 %, 3H Hard Coating |
---|
Technologie de rétroéclairage | LED à éclairage périphérique |
---|
Fonctions | Micro-bord à 4 côtés, technologie Flicker Free, technologie Low Blue Light, HP Eye Ease, profondeur de couleur 8 bits (6 bits + FRC) |
---|
Couleur | Noir, argent |
---|
Dimensions (LxPxH) | 53.17 cm x 19.5 cm x 52.14 cm - avec support |
---|
Poids | 5.2 kg |
---|
Interfaces | DisplayPort (HDCP) ¦ Sortie DisplayPort (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 chargement) ¦ USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Mode (alimentation jusqu'à 100 W) ¦ Réseau (RJ-45) |
---|
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison, pivotant, pivot (rotation) |
---|
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
---|
Angle de pivotement | 90 |
---|
Angle de rotation | 180 |
---|
Réglage de la hauteur | 150 mm |
---|
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
---|
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA |
---|
Accessoires inclus | Adaptateur de montage |
---|
Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble HDMI ¦ 1 x câble USB-C |
---|
Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heures |
---|
Normes de conformité | Faible lumière bleue TUV, MEPS, BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, cTUVus, EAC, FCC, GS, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, SEPA, TUV S, VCCI, MEPS Vietnam, WEEE, ISC, UAE, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC, WHQL, faible halogène, TCO Certified Edge |
---|
Localisation | Anglais / Europe |
---|
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
---|
Consommation électrique en mode marche | 19.2 Watt |
---|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 19 kWh/1 000 h |
---|
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
---|
Logiciels inclus | HP Display Center, HP Display Manager |
---|
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 53.17 cm - profondeur : 19.5 cm - hauteur : 52.14 cm - poids : 5.2 kg ¦ Sans support - largeur : 53.17 cm - profondeur : 3.85 cm - hauteur : 34.29 cm |
---|
Largeur emballée | 62.5 cm |
---|
Profondeur emballée | 14.2 cm |
---|
Hauteur emballée | 41.5 cm |
---|
Poids emballé | 7.8 kg |
---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
---|
Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
---|
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
---|
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH (non-condensing) |
---|
Menu
Recherche
Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour HP E24m G4, E24mv G4, E24u G4, E27m G4, P24vb G4, Z24u G3, Z25xs G3, Z27u G3, Z27xs G3 | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - temps de réponse : NBD - pour HP E24m G4, E24mv G4, E24u G4, E27m G4, P24vb G4, Z24u G3, Z25xs G3, Z27u G3, Z27xs G3 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
U0J13E | U0J12E | |
Type de service | Echange | Echange |
Durée | 5 ans | 4 ans |
Temps de réponse | Intervention le jour ouvré suivant | Intervention le jour ouvré suivant |
Période de couverture | Jours ouvrés réguliers : 9 heures | Jours ouvrés réguliers : 9 heures |
Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour HP E24m G4, E24mv G4, E24u G4, E27m G4, P24vb G4, Z24u G3, Z25xs G3, Z27u G3, Z27xs G3 | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - temps de réponse : NBD - pour HP E24m G4, E24mv G4, E24u G4, E27m G4, P24vb G4, Z24u G3, Z25xs G3, Z27u G3, Z27xs G3 |
---|---|
![]() |
![]() |
U0J13E | U0J12E |
Echange | Echange |
5 ans | 4 ans |
Intervention le jour ouvré suivant | Intervention le jour ouvré suivant |
Jours ouvrés réguliers : 9 heures | Jours ouvrés réguliers : 9 heures |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?