WD Blue SN5000 WDS400T4B0E
Ref : WDS400T4B0E-00BKY0
WD Blue SN5000 WDS400T4B0E-00BKY0 - SSD - 4 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Recherche
Compte
Menu
General | |
---|---|
Capacity | 4 To |
compatibility |
Nécessite un emplacement M.2 2280 la compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur |
Dimension | 80.15mm x 22.15mm x 2.38mm |
Product Weight | 0.0056999996kgs |
Interface | PCIe Gen4 x4 |
Interface Details | PCIe® Gen4 16GT/s, up to 4 Lanes |
Fiche technique WD Blue SN5000 WDS400T4B0E
mfPn : WDS400T4B0E-00BKY0
Type de périphérique | Lecteur à semi-conducteurs - interne |
---|
Capacité | 4 To |
---|
Type de mémoire flash NAND | Cellule 3D à quatre niveaux (QLC) |
---|
Format | M.2 2280 |
---|
Interface | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
---|
Caractéristiques | Technologie nCache 4,0 |
---|
Largeur | 22 mm |
---|
Profondeur | 80 mm |
---|
Hauteur | 2.38 mm |
---|
Poids | 5.7 g |
---|
Endurance SSD | 1200 TB |
---|
Débit de transfert interne | 5500 Mo/s (lecture) / 5000 Mo/s (écriture) |
---|
Lecture aléatoire 4 Ko | 690000 IOPS |
---|
Écriture aléatoire 4 Ko | 900000 IOPS |
---|
Fiabilité MTBF | 1,750,000 heures |
---|
Interfaces | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
---|
Baie compatible | M.2 2280 |
---|
Consommation électrique | 75 mW (actif) ¦ 5 mW (veille) ¦ 6.3 mW (moyenne) |
---|
Logiciel(s) inclus | Acronis True Image WD Edition, Western Digital Dashboard |
---|
Normes de conformité | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB3(B), FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI, ROHS Directive 2011/65/EU, ROHS Directive 2015/863/EU |
---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
---|
Température maximale de fonctionnement | 85 °C |
---|
Température de stockage mini | -40 °C |
---|
Température de stockage maxi | 85 °C |
---|
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 1500 g @ 0.5 ms half-sine |
---|
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 5 gRMS @ 10-2000 Hz |
---|
Tolérance aux vibrations (au repos) | 4.9 gRMS @ 7-800 Hz |
---|
Menu
Recherche
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?