Prix pour Dell Pro Max 16 MC16255
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Niveau d'IA | Copilot+ PC |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| CPU | AMD Ryzen AI 7 PRO 350 |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 5 GHz |
| Nombre de coeurs | 8 cœurs |
| Cache | L3 - 16 Mo |
| Fonctions | 16 fils, 45W CPU |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance NPU jusqu'à (TOPS) | 50 TOPS |
| Performance totale du processeur jusqu'à (TOPS) | 66 TOPS |
| RAM | 32 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM - non ECC |
| Vitesse | 8000 MT/s |
| Vitesse nominale | 8000 MT/s |
| Stockage principal | 1 To SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - Self-Encrypting Drive, NVM Express (NVMe), cellule à trois niveaux (TLC), Performance |
| Type | 16" |
| Résolution | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Densité des pixels (ppi) | 142 |
| Luminosité de l'image | 400 cd/m² |
| Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 |
| Angle de visualisation verticale | +89 / -89 |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Fonctions | Anti-éblouissement, Grand angle de visualisation, taux de réponse de 35 ms, Pixel de 0.18 mm |
| Processeur graphique | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell |
| Mémoire vidéo | 8 Go GDDR7 SDRAM |
| Caméra | Oui - Full HD |
| Résolution | 2,07 mégapixels |
| Type de capteur d'images | CMOS |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 |
| Cadence d'image | 30 images/s |
| Caractéristiques de la caméra | HDR (High Dynamic Range), caméra RGB, Temporal Noise Reduction, 80,2 degrés, obturateur de caméra |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Codec | Realtek ALC3329 |
| Type | Clavier, Pavé tactile |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Clavier numérique | Oui |
| Caractéristiques | Touche Copilote |
| Sans fil | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Contrôleur sans fil | MediaTek MT7925 - M.2 2230 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111H-CG |
| Technologie | 6 cellules lithium-polymère |
| Poids | 351 g |
| Capacité | 96 Wh |
| Emplacements | 2 x M.2 Card (1 disponible) |
| Détails d'interface | HDMI ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) ¦ LAN (RJ-45) ¦ Prise combo casque/microphone |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD, microSDHC, microSDXC) |
| Logiciel(s) inclus | Activez votre Microsoft 365 pour une période d'essai de 30 jours |
| Couleur | Magnétite |
| Options intégrées | Accéléromètre, capteur à effet Hall |
| Sécurité | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
| Caractéristiques | ExpressCharge, double canal, ExpressChargeBoost, Dell ControlVault 3 +, repose-poignets |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Fente de sécurité en forme de coin |
| Normes de conformité | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Type de tarification | Build To Plan (BTP) |
| Programme de ventes par le fabricant | Dell Smart Selection |
| Dimensions (LxPxH) | 35.8 cm x 25.6 cm x 1.908 cm |
| Poids | 2.08 kg |
| Indice de réparabilité | 8.7 (sur 10) |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| EPEAT Climat+ | Yes |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Empreinte carbone | 121 kg d'émissions de carbone |
| Fabrication (kg CO2e) | 95.83 |
| Logistique (kg CO2e) | 3.87 |
| Utilisation (kg CO2e) | 20.69 |
| Fin de vie (kg CO2e) | 0.61 |
| Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 100.309 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Services inclus | 3 ans de base sur site |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
| Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 110 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
| Résistance aux chocs (au repos) | 160 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.3 g @ RMS (random) |
AI PC - Intel Core Ultra 5 - 235U / jusqu'à 4.9 GHz - vPro Enterprise - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 14" IPS 1920 x 1200 (Full HD Plus) - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E - argent platine - BTS - avec 1 an basique sur site
AI PC - Intel Core 7 - 150U / jusqu'à 5.4 GHz - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 14" IPS 1920 x 1200 (Full HD Plus) - Wi-Fi 6 - noir de charbon - BTS - avec 1 an basique sur site
AI PC - Intel Core Ultra 5 - 235U / jusqu'à 4.9 GHz - vPro Enterprise - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 14" IPS 1920 x 1200 (Full HD Plus) - Gigabit Ethernet - NFC, Wi-Fi 6E - argent platine - BTS - avec 1 an basique sur site
Copilot+ PC - Intel Core Ultra 7 - 266V / jusqu'à 5 GHz - vPro Enterprise - Win 11 Pro - Intel Arc Graphics 140V - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 13.3" IPS 1920 x 1200 (Full HD Plus) - NFC, Wi-Fi 7 - argent platine - BTS - avec 15 mois de service de base sur site après un diagnostic à distance avec assistance matérielle uniquement - Disti SnS