Prix pour LG 27BA750-B
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2024270 |
| Classe énergétique | Classe D |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Chaînage en marguerites | Oui |
| Appareils intégrés | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C |
| Distribution d'alimentation USB | 65 watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz |
| Densité par pixel | 0.3114 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1300:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits, 6 bits + FRC) |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | Flicker Safe, Reader Mode, technologie Smart Energy Saving, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Color Weakness Mode, One Click Stand, Super Resolution+, commutateur d'entrée automatique, support ergonomique |
| Dimensions (LxPxH) | 61.17 cm x 25 cm x 53.8 cm - avec support (position la plus haute) |
| Poids | 7.8 kg |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 watt |
| Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Sortie DisplayPort 1,4 ¦ USB-C (données, puissance jusqu'à 65 W) ¦ USB-B 3.2 de génération 1 en amont ¦ 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 (Type A) ¦ Casque (mini-prise) ¦ LAN (RJ-45) |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+21 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Accessoires inclus | Support de câble, vis |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble USB-C |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 17 kWh/1 000 h |
| Consommation en sommeil | 0.5 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Logiciels inclus | Command Line Interface (CLI), Dual Controller Software, LG Switch |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.17 cm - profondeur : 25 cm - hauteur : 53.8 cm - poids : 7.8 kg ¦ Sans support - largeur : 61.17 cm - profondeur : 5.03 cm - hauteur : 36.41 cm - poids : 5.2 kg |
| Largeur emballée | 72.1 cm |
| Profondeur emballée | 54.7 cm |
| Hauteur emballée | 18.9 cm |
| Poids emballé | 10.7 kg |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 9 |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
Écran LED - 32" (31.5" visualisable) - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, USB-C - noir
U4 Series - écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD @ 144 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1500:1 - HDR10 - 1 ms - HDMI, VGA
U7 Series - écran LED - 27" - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort