Prix pour Philips Evnia 3000 27M2N3800A
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2351763 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 (DisplayPort 4K: 160 Hz, Full HD: 320 Hz; HDMI 4K: 160 Hz, Full HD: 320 Hz) |
| Densité par pixel | 0.1554 mm |
| Pixels par pouce | 163 |
| Luminosité | 450 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs (10 bits, 8 bits + FRC) |
| Gamme de couleurs | 90% Adobe RGB (CIE 1976), 95% DCI-P3 (CIE 1976), 130% sRGB (CIE 1931), 110% NTSC (CIE 1976) |
| Temps de réponse | 0,5 ms (Smart MBR), 1 ms (gris à gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 320 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 360 kHz |
| Jeu | Oui |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Langages OSD | Portugais (Brésil), tchèque, hollandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, coréen, Polish, portugais, russe, espagnol, chinois (simplifié), suédois, turc, chinois (traditionnel), Ukrainien |
| Fonctions | Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, SmartImage Game, sRGB Mode, calibration Delta E<2, technologie Flicker Free, LowBlue Mode, SmartUniformity 93 - 105%, Décalage d'entré faible, EasyRead, technologie Adaptive-Sync, Smart Sniper, Smart MBR Sync, technologie Shadow Boost, Stark ShadowBoost, Smart Crosshair, MultiView, Image dans image, image après image, Dual Resolution Mode, FPS Mode, RTS Mode, Mode course, Smart Frame |
| Couleur | Charbon |
| Dimensions (LxPxH) | 61.4 cm x 26.1 cm x 51.9 cm - avec support (position la plus haute) |
| Poids | 5.6 kg |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 watt |
| Interfaces | 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.3) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.3) ¦ Entrée de casque (mini-prise) |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+20 |
| Angle de pivotement | 60 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 130 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), finition texturée, emballage 100 % recyclable, 85 % de plastique recyclé après consommation |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble HDMI |
| Fiabilité MTBF | 50,000 heure(s) |
| Normes de conformité | CB, TUV/ISO 9241-307, TUV Bauart, EAC, EAC RoHS, PSB, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, RoHS, Plug and Play, DDC/CI |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 25 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 45 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 25.65 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Logiciels inclus | Evnia Precision Center |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11 |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.4 cm - profondeur : 26.1 cm - hauteur : 51.9 cm - poids : 5.6 kg ¦ Sans support - largeur : 61.4 cm - profondeur : 8.5 cm - hauteur : 36.8 cm - poids : 3.75 kg |
| Largeur emballée | 73 cm |
| Profondeur emballée | 13.9 cm |
| Hauteur emballée | 45.5 cm |
| Poids emballé | 8.33 kg |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH |
HP 527pu - Series 5 Pro - écran LED - 27" - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - noir de jais, argent naturel et noir jais (support)
HP 514pn - Series 5 Pro - écran LED - 14" - portable - 2560 x 1600 WQXGA @ 75 Hz - IPS - 400 cd/m² - 2000:1 - 7 ms - USB-C - support en argent
HP 724pu - Series 7 Pro - écran LED - 24" - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - noir, argent
iiyama ProLite T2455MSC-B2 - Écran LCD - 24" (23.8" visualisable) - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir, mat