Prix pour LG 32HL714S-W
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT - couleur |
| Taille de la diagonale | 32" |
| Surface visible | 31.5" |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 2.0 |
| Type de panneau | IPS |
| Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Luminosité | 800 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1300:1 |
| Format HDR | HDR10 |
| Prise en charge des couleurs | 1,073 milliard de couleurs (8 bits) |
| Gamme de couleurs | 115% sRGB |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 60 Hz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflet, Protection Glass (1.6T) |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Langages OSD | Multilingual |
| Fonctions | Image après image, anti-empreintes, Image dans image, contrôle de couleur des 6 axes |
| Couleur | Gris albâtre |
| Dimensions (LxPxH) | 76.46 cm x 9.44 cm x 48.08 cm - sans support |
| Poids | 18.5 kg |
| Interfaces | DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ Aval USB 2.0 ¦ SDI ¦ DVI ¦ RS 232 entrée/sortie ¦ Sortie DisplayPort ¦ Sortie SDI ¦ Sortie DVI-I ¦ USB 2.0 |
| Interface de montage VESA | 200 x 100 mm, 100 mm |
| Caractéristiques | Imperméable, résistant à la poussière |
| Normes de conformité | UL 60601-1, RoHS, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, REACH, AAMI, IEC 60601-1, IP32, IP35, IEC/EN 55024, EN, FDA Class I, MFDS, ANSI, IEC 60601-1-1-2, FCC Part 15 Class 1, EN 606011-1, EN 606601-1-2, IEC/EN 55032 |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique (Typique) | 180 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
Écran LED - 32" (31.5" visualisable) - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, USB-C - noir
U4 Series - écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD @ 144 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1500:1 - HDR10 - 1 ms - HDMI, VGA
U7 Series - écran LED - 27" - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort