Prix pour Philips Brilliance P-line 499P9H
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/398394 |
| Classe énergétique | Classe G |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Consommation d'énergie annuelle | 114 kWh |
| Taille de la diagonale | 49" |
| Surface visible | 48.8" |
| Écran incurvé | Oui (1800R) |
| Appareils intégrés | Microphone, commutateur KVM, concentrateur USB 3.1, webcam 1080p |
| Distribution d'alimentation USB | 90 watt |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 32:9 |
| Résolution native | Dual Quad HD 5120 x 1440 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.233 mm |
| Pixels par pouce | 109 |
| Luminosité | 450 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 103% NTSC, 121% sRGB, 91% Adobe RGB, 94.62% DCI-P3, 99.67% BT.709 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 70 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 230 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 2H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, Polish, finnois, russe, hollandais, grec, turc, japonais, coréen |
| Fonctions | Image après image, synchronisation sur le vert, SmartImage, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, sans BFR/PVC, sans mercure, SmartUniformity, Windows PBP Quad et Double, technologie Adaptive-Sync, EasyRead, sRGB Mode, Windows 10 Hello |
| Couleur | Noir texturé |
| Dimensions (LxPxH) | 119.4 cm x 30.3 cm x 56.8 cm - avec support |
| Poids | 15.3 kg |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 5 watt |
| Interfaces | DisplayPort (HDCP) ¦ 2 x HDMI (HDCP) ¦ USB-C avec alimentation (alimentation jusqu'à 90 W) ¦ Amont USB 3.1 (Type B) ¦ USB 3.1 en aval avec charge de batterie 1.2 (Type A) ¦ 2 x aval USB 3.1 (Type A) ¦ Casque ¦ Réseau (RJ-45) |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+10 |
| Angle de pivotement | 40 |
| Réglage de la hauteur | 130 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | Câble HDMI ¦ Câble DisplayPort ¦ Câble USB-A vers USB-B ¦ Câble USB-C ¦ Câble USB-C vers USB-A |
| Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
| Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, TUV GS, VCCI, BSMI, ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, Sans plomb, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, KC, CECP, CEL, EPA, cETLus, RCM, CU-EAC, Ukraine, sans mercure |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 52 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 52 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 94 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 45 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 watt |
| Commutateur marche/arrêt | Oui |
| Logiciels inclus | Philips SmartControl |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 119.4 cm - profondeur : 30.3 cm - hauteur : 56.8 cm - poids : 15.3 kg ¦ Sans support - largeur : 119.4 cm - profondeur : 15.6 cm - hauteur : 36.9 cm - poids : 11 kg |
| Largeur emballée | 130.8 cm |
| Profondeur emballée | 38.4 cm |
| Hauteur emballée | 55.3 cm |
| Poids emballé | 21.48 kg |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 7.0 |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
Dell UltraSharp U2725QE - Écran LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 120 Hz - IPS - 450 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 600 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - avec Garantie de 3 ans Advanced Exchange Basic Warranty
Samsung Odyssey OLED G8 S34DG850SU - G85SD Series - moniteur OLED - Intelligent - jeux - incurvé - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 175 Hz - 250 cd/m² - 1000000:1 - HDR10, HDR10+ - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort - haut-parleurs - argent
Philips Brilliance P-line 499P9H - Écran LED - incurvé - 49" (48.8" visualisable) - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 60 Hz - VA - 450 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - noir texturé
Philips Brilliance 27E3U7903 - Série 7000 - écran LED - USB - 27" - 5120 x 2880 5K Ultra HD (2880p) @ 70 Hz - IPS - 500 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 600 - 4 ms - Thunderbolt 4, HDMI - haut-parleurs - gris sidéral