Prix pour Lenovo 4XH0H01346
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type de produit | Refroidisseur de carte vidéo |
| Largeur | 12.3 cm |
| Profondeur | 13.1 cm |
| Hauteur | 6 cm |
| Poids | 227 g |
| Vitesse de Rotation | 4 000 tr/min |
| Débit d'air | 74,41 pi³/min |
| Pression d'air | 7.87 mm |
| Niveau sonore | 45.5 - 48.5 dBA |
| Tension nominale | 12 V |
| Tension de fonctionnement | 7 - 13.2 V |
| Courant nominal | 0.33 - 0.7 A |
| Consommation d'énergie | 3.96-8.4 W |
| Caractéristiques | Prise en charge de la modulation de largeur d'impulsions (PWM) |
| Service et maintenance | Garantie limitée: remplacement - 1 an |
| Température minimale de fonctionnement | -10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
| Conçu pour | Lenovo ThinkStation P500 ¦ Lenovo ThinkStation P510 ¦ Lenovo ThinkStation P700 ¦ Lenovo ThinkStation P900 |
Gaine spirale range-câble en noir - 2,5 m - Diamètre de 45 mm - Avec outil pour insérer les câbles (CMSCOILED4) - Kit de gaines pour câbles - noir - 2.5 m
Tapis Antistatique ESD - Tapis de Travail pour Électronique - Tapis antistatique - fil de mise à la terre détachable - beige
Gaine spirale range-câble en noir - 2,5 m - Diamètre de 25 mm - Avec outil pour insérer les câbles (CMSCOILED2) - Kit de gaines pour câbles - noir - 2.5 m
USB-C Power Tester, Bi-Directional Digital Voltage/Current - Testeur de puissance USB-C - multimètre numérique, bidirectionnel - noir