Prix pour Lenovo ThinkVision T27p-30
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Appareils intégrés | Adaptateur réseau Gigabit Ethernet, concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 4K 3840 x 2160 |
| Densité par pixel | 0.155 mm |
| Pixels par pouce | 163 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1300:1 / 3000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 112% sRGB, 99% sRGB |
| Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (typique) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 60 Hz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Fonctions | Mode confort des yeux, 3 faces sans bord, Profondeur de couleur 10 bits (8 bits + A-FRC), technologie Smart Power, support modulaire de la barre de son |
| Couleur | Noir corbeau |
| Dimensions (LxPxH) | 61.36 cm x 20.45 cm x 39.04 cm - avec support |
| Poids | 7.3 kg |
| Fourni avec | ThinkVision MC 60 monitor webcam |
| Type | Barre de son |
| Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (alimentation jusqu'à 90 W) ¦ USB 3.2 1re génération en aval avec Battery Charging 1.2 ¦ 3 x USB 3.2 descendant de génération 1 ¦ Sortie de ligne audio (mini-prise) ¦ LAN (RJ-45) |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+23.5 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 155 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré, Petit support |
| Câbles inclus | 1 x câble USB-C - 1 m |
| Normes de conformité | RoHS 2011/65/EU, TCO Certified Edge 2.0, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique (Typique) | 35 Watt |
| Consommation électrique (Max) | 165 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
| Système d'exploitation requis | Windows 10, Windows 11 |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 61.36 cm - profondeur : 20.45 cm - hauteur : 39.04 cm - poids : 7.3 kg ¦ Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.36 cm - profondeur : 20.45 cm - hauteur : 54.54 cm - poids : 7.3 kg ¦ Sans support - largeur : 61.36 cm - profondeur : 5 cm - hauteur : 36.35 cm - poids : 5.3 kg |
| Largeur emballée | 69 cm |
| Profondeur emballée | 14.8 cm |
| Hauteur emballée | 52.5 cm |
| Poids emballé | 10.4 kg |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Dell P3424WEB - Écran LED - incurvé - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - avec Garantie de 3 ans Advanced Exchange Basic Warranty
Lenovo ThinkVision P34WD-40 - Écran LED - incurvé - 34" - 3440 x 1440 @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 2000:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - noir eclipse
Samsung Odyssey OLED G6 S27FG602SU - G60SF Series - moniteur OLED - jeux - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 500 Hz - 300 cd/m² - 1000000:1 - DisplayHDR 500 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort - argent
iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 - Écran LED - incurvé - 44.5" - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 165 Hz - VA - 450 cd/m² - 3000:1 - 0.8 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - noir, mat