Prix pour HP E24t G5
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe E |
| Taille de la diagonale | 23.8" |
| Appareils intégrés | Activation du concentrateur USB-B |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
| Densité par pixel | 0.2744 mm |
| Pixels par pouce | 93 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 8000000:1 (dynamique) |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 75 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, technologie tactile in-cell, 3 Side Borderless Design, profondeur de couleur 8 bits (6 bits + FRC) |
| Couleur | Noir, noir et argent (support) |
| Dimensions (LxPxH) | 21.1 cm x 50.7 cm - avec support |
| Poids | 5.77 kg |
| Type | Écran tactile |
| Interfaces | DisplayPort 1.2 (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ USB-B ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+23 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x câble HDMI - 1.8 m ¦ 1 x câble USB - 1.8 m |
| Normes de conformité | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, CEL Grade 2, SEPA, BIS, faible halogène, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, MEPS australiens et néo-zélandais, MEPS Vietnam, TGM, TUV Hardware Low Blue Light Certification, Energy Star, Korea MEPS |
| Localisation | Anglais / Royaume-Uni |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 18 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 18 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 25 Watt |
| Consommation électrique (Max) | 53 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 53.94 cm - profondeur : 21.1 cm - hauteur : 50.7 cm - poids : 5.77 kg ¦ Sans support - largeur : 53.94 cm - profondeur : 4.7 cm - hauteur : 32.26 cm - poids : 3.75 kg |
| Largeur emballée | 62.1 cm |
| Profondeur emballée | 14 cm |
| Hauteur emballée | 40 cm |
| Poids emballé | 8.37 kg |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Empreinte carbone | 220 kg d'émissions de carbone |
| Fabrication (kg CO2e) | 119 |
| Logistique (kg CO2e) | 2 |
| Utilisation (kg CO2e) | 90 |
| Fin de vie (kg CO2e) | 3 |
| Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 210 |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |
HP 527pu - Series 5 Pro - écran LED - 27" - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - noir de jais, argent naturel et noir jais (support)
HP 514pn - Series 5 Pro - écran LED - 14" - portable - 2560 x 1600 WQXGA @ 75 Hz - IPS - 400 cd/m² - 2000:1 - 7 ms - USB-C - support en argent
HP 724pu - Series 7 Pro - écran LED - 24" - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - noir, argent
iiyama ProLite T2455MSC-B2 - Écran LCD - 24" (23.8" visualisable) - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir, mat