Prix pour ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-DICEB961W
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type de Produit | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen 5 40 / 2.8 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.3 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricœur |
| Cache | L3 - 4 Mo |
| RAM | 16 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| Technologie | LPDDR5 SDRAM |
| Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
| Type | 14" |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16:9 |
| Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Fonctions | Anti-éblouissement, 83 % de ratio écran/corps, affichage NanoEdge, WideView |
| Processeur graphique | AMD Radeon 610M |
| Caméra | Oui - 720p |
| Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion, technologie ASUS de réduction du bruit en 3D (3DNR) |
| Son | Haut-parleur, tableau de microphone |
| Caractéristiques audio | Sortie : ASUS SonicMaster, Asus Audio Booster, Audio par Dirac; Entrée : suppression du bruit par l'IA |
| Type | Clavier, NumberPad |
| Disposition du clavier | Français |
| Caractéristiques | Clavier chiclet, distance de déplacement de 1,4 mm, ASUS ErgoSense, pavé tactile de précision |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Fonctions | Flux unique (1 x 1) |
| Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 42 Wh |
| Entrée | CA 100/240 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 45 Watt, 20 V, 2.25 A |
| Détails d'interface | HDMI ¦ Prise combo casque/microphone ¦ USB 2.0 ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 |
| Logiciel(s) inclus | MyASUS, ScreenXpert, GlideX, McAfee (version d'évaluation de 30 jours) |
| Couleur | Argent cool |
| Matière du boîtier | Plastique |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Caractéristiques | Testé Mil-Std-810H, protection du BIOS, charge rapide |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C, souris optique à fil, sac à dos |
| Normes de conformité | RoHS, REACH, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Dimensions (LxPxH) | 32.55 cm x 21.39 cm x 1.79 cm |
| Poids | 1.38 kg |
| Indice de réparabilité | 9.1 (sur 10) |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - enlèvement et retour |
HP Laptop 15-fc0155nf - AMD Ryzen 5 - 7520U / jusqu'à 4.3 GHz - Win 11 Home - Radeon 610M - 8 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 15.6" 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6, Bluetooth - argent naturel, gris doux (clavier) - clavier : Français
HP Laptop 17-cp2062nf - AMD Ryzen 3 - 7320U / jusqu'à 4.1 GHz - Win 11 Home - Radeon 610M - 8 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 17.3" 1600 x 900 (HD+) - Wi-Fi 6, Bluetooth - argent naturel, gris (clavier) - clavier : Français
HP EliteBook 840 G7 Notebook - Intel Core i5 - 10310U / jusqu'à 4.4 GHz - Win 11 Pro - UHD Graphics - 16 Go RAM - 256 Go SSD NVMe, TLC - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - clavier : Français - reconditionné certifié
HP EliteBook 840 G7 Notebook - Intel Core i5 - 10310U / jusqu'à 4.4 GHz - Win 11 Pro - UHD Graphics - 16 Go RAM - 256 Go SSD NVMe - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - clavier : Français - reconditionné certifié