Prix pour ASUS Vivobook Go 14 E1404TA-DICEB117WS
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type de Produit | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home in S mode |
| Loi sur les données de l'UE | Https://privacy.asus.com/pi/global/privacy |
| CPU | Intel N-series N150 / 800 MHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.6 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricœur |
| Cache | 6 Mo |
| Fonctions | Intel Smart Cache |
| RAM | 8 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| Technologie | LPDDR5 SDRAM |
| Stockage principal | 128 Go SSD - UFS |
| Type | 14" |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16:9 |
| Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Fonctions | Anti-éblouissement, WideView, affichage NanoEdge, 83 % de ratio écran/corps |
| Processeur graphique | Intel Graphics |
| Caméra | Oui - 720p |
| Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion, technologie ASUS de réduction du bruit en 3D (3DNR) |
| Son | Haut-parleur, tableau de microphone |
| Caractéristiques audio | Sortie : ASUS SonicMaster, Audio par Dirac, Asus Audio Booster; Entrée : suppression du bruit par l'IA |
| Type | Clavier, NumberPad |
| Disposition du clavier | Français |
| Caractéristiques | Clavier chiclet, distance de déplacement de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
| Fonctions | Flux unique (1 x 1) |
| Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 42 Wh |
| Entrée | CA 100/240 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 45 watt, 20 V, 2.25 A |
| Emplacements | 1 x PCI Express 3.0 x2 (1 disponible) |
| Détails d'interface | HDMI ¦ Prise combo casque/microphone ¦ USB 2.0 ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery) |
| Logiciel(s) inclus | Microsoft Office 365 Personal (abonnement d'1 an), McAfee (version d'évaluation de 30 jours), MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
| Couleur | Noir mélangé |
| Matière du boîtier | Plastique |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Caractéristiques | Charge rapide, testé Mil-Std-810H, protection du BIOS, prise en charge de Cortana |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C, sac à dos, souris optique à fil |
| Normes de conformité | RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Dimensions (LxPxH) | 32.55 cm x 21.39 cm x 1.79 cm |
| Poids | 1.38 kg |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - enlèvement et retour |
Conception de charnière à 180 degrés - AMD Ryzen 7 - 260 / jusqu'à 5.1 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 5060 - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 16" 1920 x 1200 @ 165 Hz - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E, Bluetooth - gris jaeger
Intel Core Ultra 5 - 225H / jusqu'à 4.9 GHz - Win 11 Pro - Arc Graphics 130T - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 16" 1920 x 1200 - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E, Bluetooth - gris
Copilot+ PC - AMD Ryzen AI 9 - HX 370 / jusqu'à 5.1 GHz - Win 11 Pro - GeForce RTX 5090 - 64 Go RAM - 2 To SSD NVMe x 2 - 16" OLED écran tactile 3840 x 2400 (4K) @ 120 Hz - Wi-Fi 7, Bluetooth - noir nano - clavier : AZERTY
Copilot+ PC - AMD Ryzen AI 9 - 465 / jusqu'à 5 GHz - Win 11 Pro - Radeon 880M - 32 Go RAM - 2 To SSD NVMe - 16" OLED 2880 x 1800 (3K) @ 120 Hz - Wi-Fi 7, Bluetooth - gris Antrim - clavier : Français