Prix pour ASUS Vivobook S16 S3607QA-SH081W
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Niveau d'IA | Copilot+ PC |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| CPU | Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 2.97 GHz |
| Nombre de coeurs | 8 cœurs |
| Cache | 30 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Performance NPU jusqu'à (TOPS) | 45 TOPS |
| RAM | 32 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| Stockage principal | 1 To SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Type | 16" OLED |
| Résolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16:10 |
| Luminosité de l'image | 300 cd/m² |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| Gamme de couleurs | 95% DCI-P3 |
| Fonctions | 89 % de ratio écran/corps, taux de réponse de 0.2 ms |
| Processeur graphique | Qualcomm Adreno |
| Caméra | Oui - 1080p |
| Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion, caméra IR, Windows Hello |
| Son | Haut-parleur, tableau de microphone |
| Normes de conformité | Dolby Atmos |
| Caractéristiques audio | Sortie : technologie Smart Amplification, Technologie Snapdragon Sound, Asus Audio Booster; Entrée : suppression du bruit par l'IA |
| Type | Clavier, Pavé tactile |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Clavier numérique | Oui |
| Caractéristiques | Pavé tactile de précision, clavier chiclet, distance de déplacement de 1.7 mm, touche Copilote |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 70 Wh |
| Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 watt, 20 V, 3.25 A |
| Détails d'interface | 2 x USB-C 4.0 Gen 3/DisplayPort (Power Delivery) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ Prise combo casque/microphone ¦ HDMI |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Couleur | Gris mat |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Caractéristiques | Logo gravé CNC, charge rapide, protection du BIOS, testé Mil-Std-810H |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C, sac à dos, souris optique à fil |
| Normes de conformité | Energy Star 8.0, RoHS, REACH, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Dimensions (LxPxH) | 35.7 cm x 25.07 cm x 1.79 cm |
| Poids | 1.74 kg |
| Indice de réparabilité | 9.1 (sur 10) |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - enlèvement et retour |
Conception de charnière à 180 degrés - Intel Core Ultra 5 - 226V / jusqu'à 4.5 GHz - Win 11 Pro - Arc Graphics 130V - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 14" 2560 x 1600 (WQXGA) - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E, Bluetooth - gris brouillard
Intel Core Ultra 7 - 255H / jusqu'à 5.1 GHz - Win 11 Pro - Arc Graphics 140T - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 16" 2560 x 1600 (WQXGA) - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 7, Bluetooth - gris
Conception de charnière à 180 degrés - AMD Ryzen 7 - 260 / jusqu'à 5.1 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 5060 - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 16" 1920 x 1200 @ 165 Hz - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E, Bluetooth - gris jaeger
Intel Core Ultra 9 - 275HX / jusqu'à 5.4 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 5070 Ti - 32 Go RAM - 1 To SSD NVMe - 16" 2560 x 1600 (WQXGA) @ 240 Hz - 2.5 Gigabit Ethernet - Wi-Fi 7, Bluetooth - gris eclipse