Prix pour ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA-TH0132X
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Niveau d'IA | Copilot+ PC |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Série 3) 356H / 1.9 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.7 GHz |
| Nombre de coeurs | 16 cœurs |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 12 |
| Cache | 18 Mo |
| Fonctions | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Performance totale du processeur jusqu'à (TOPS) | 50 TOPS |
| Support des types de données IA sur le NPU | INT8 |
| Support de la parcimonie | Oui |
| Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Support des effets Studio Windows | Oui |
| RAM | 32 Go |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| Stockage principal | 1 To SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Type | 14" OLED - Tandem OLED |
| Ecran tactile | Oui |
| Résolution | 2880 x 1800 (WQXGA+) |
| Fréquence verticale en résolution max | 120 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16:10 |
| Luminosité de l'image | 400 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 100% DCI-P3 |
| Fonctions | Brillant, WideView, Pantone validé, 91 % de ratio écran/corps |
| Processeur graphique | Intel Graphics - jusqu'à 40 TOPS |
| Caméra | Oui - 1080p |
| Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion, caméra IR, Windows Hello, caméra AI ASUS |
| Son | Six hauts-parleurs, tableau de microphone |
| Normes de conformité | Dolby Atmos |
| Caractéristiques audio | Entrée : suppression du bruit par l'IA |
| Type | Clavier, Pavé tactile |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Caractéristiques | Clavier chiclet, distance de déplacement de 1.5 mm, revêtement UV, touche Copilote |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Technologie | 4 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 70 Wh |
| Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 90 watt, 20 V, 4.5 A |
| Détails d'interface | Prise combo casque/microphone ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery) ¦ HDMI |
| Couleur | Noir étoilé |
| Matière du boîtier | Alliage magnésium-lithium |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
| Caractéristiques | Accès sécurisé au disque dur, puce NFC intégrée, testé Mil-Std-810H, protection du BIOS, technologie Absolute Persistence 2.0 (Computrace) |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité nano Kensington |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
| Dimensions (LxPxH) | 31.09 cm x 21.28 cm x 1.64 cm |
| Poids | 1.095 kg |
| Indice de réparabilité | 9.9 (sur 10) |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour |
Conception de charnière à 180 degrés - Intel Core Ultra 5 - 226V / jusqu'à 4.5 GHz - Win 11 Pro - Arc Graphics 130V - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 14" 2560 x 1600 (WQXGA) - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E, Bluetooth - gris brouillard
Intel Core Ultra 7 - 255H / jusqu'à 5.1 GHz - Win 11 Pro - Arc Graphics 140T - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 16" 2560 x 1600 (WQXGA) - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 7, Bluetooth - gris
Conception de charnière à 180 degrés - AMD Ryzen 7 - 260 / jusqu'à 5.1 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 5060 - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 16" 1920 x 1200 @ 165 Hz - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E, Bluetooth - gris jaeger
Intel Core Ultra 9 - 275HX / jusqu'à 5.4 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 5070 Ti - 32 Go RAM - 1 To SSD NVMe - 16" 2560 x 1600 (WQXGA) @ 240 Hz - 2.5 Gigabit Ethernet - Wi-Fi 7, Bluetooth - gris eclipse