Prix pour Microsoft Surface Pro for Business
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type de Produit | Tablette - aucun clavier |
| Niveau d'IA | Copilot+ PC |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro - Arabe / Danois / Néerlandais / Anglais (R.-U.) / Anglais (États-Unis) / Finnois / Français / Allemand / Italien / Norvégien / Polonais / Portugais / Espagnol / Suédois |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Série 3) 366H / 2 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.8 GHz |
| Nombre de coeurs | 16 cœurs |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 12 |
| Cache | 18 Mo |
| Fonctions | Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), 16 fils |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Performance NPU jusqu'à (TOPS) | 50 TOPS |
| Support des types de données IA sur le NPU | INT8 |
| Support de la parcimonie | Oui |
| Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU | OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Support des effets Studio Windows | Oui |
| RAM | 16 Go |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| Stockage principal | 512 Go SSD |
| Type | 13" OLED |
| Ecran tactile | Oui (multi-tactile 10 points) |
| Résolution | 2880 x 1920 |
| Fréquence verticale en résolution max | 120 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Densité des pixels (ppi) | 267 |
| Format de l'image | 3:2 |
| Luminosité de l'image | 600 cd/m² |
| Fonctions | Anti-reflet, Vivid Color, Color Calibrated, sRGB Color Space, HDR (gamme de dynamique élevée), Contraste adaptatif, PixelSense Flow, Couleur adaptative, Dolby Vision IQ, Auto Color Management, verre renforcé |
| Processeur graphique | Intel Graphics - jusqu'à 40 TOPS |
| Caméra | Oui - 1440 p (avant) |
| Résolution | 10 Mégapixels (arrière), 12 Mégapixel (avant) |
| Résolutions vidéo | 4K |
| Cadence d'image | 30 images/s |
| Caractéristiques de la caméra | Windows Hello, cadrage automatique, fonction de contact visuel, flou d'arrière-plan, flou de portrait, Face Authentication |
| Son | Haut-parleurs stéréo, microphones de studio doubles avec mise au point sur la voix |
| Normes de conformité | Dolby Atmos |
| Caractéristiques | Microsoft Pen Protocol (MPP) |
| Sans fil | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Technologie | 4 cellules Lithium Ion |
| Poids | 208 g |
| Capacité | 53.3 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu'à 17 heures |
| Durée de vie de la batterie | Navigation sur le Web: jusqu'à 11 heures ¦ Lecture vidéo: jusqu'à 17 heures |
| Entrée | (50/60 Hz) |
| Sortie | 39 watt, 15 V |
| Détails d'interface | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (charge/données/vidéo) ¦ SurfaceConnect ¦ Surface Keyboard ¦ USB 3.2 (Type A) |
| Logiciel(s) inclus | Microsoft 365 Business Standard, Business Premium ou Microsoft 365 Apps (30 jours d'essai), Microsoft 365 Apps (nécessite une licence ou un abonnement) |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Couleur | Platine |
| Matière du boîtier | Aluminium anodisé |
| Options intégrées | Accéléromètre, magnétomètre, gyroscope, capteur de couleur ambiante |
| Ancrable | Oui |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Caractéristiques | Contrôle du volume, Pied inclinable avec charnière à friction complète de 165 degrés |
| Accessoires inclus | Adaptateur secteur |
| Normes de conformité | ISO 9241-307 |
| Débit d'absorption spécifique (DAS) | 0.72 W/kg (body) ¦ 3.27 W/kg (membre) |
| Localisation | Région : Belgique, Afrique du Sud, Luxembourg, Autriche, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Espagne, Suède, Suisse |
| Dimensions (LxPxH) | 20.9 cm x 0.93 cm x 28.7 cm |
| Poids | 895 g |
| Dimensions pour l'expédition (LxPxH) /Poids | 25.1 cm x 5.35 cm x 35.3 cm |
| Matériaux de terres rares | 100 % d'éléments de terre rare recyclés |
| Contenu recyclé de l'emballage | 77 % - fibres de bois recyclées et/ou provenant de sources responsables |
| Service et maintenance | Garantie limitée sur le matériel - 1 an |
HP EliteBook X G2i Notebook Next Gen AI - Copilot+ PC - conception de charnière à 177 degrés - Intel Core Ultra X7 - 358H / jusqu'à 4.8 GHz - Win 11 Pro - Intel Arc Graphics B390 - 32 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 14" OLED IPS écran tactile 1920 x 1200 - NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 - bleu atmosphérique - clavier : Français - avec HP 3 years Offsite Support for Laptops - avec HP Wolf Pro Security Edition (1 an)
HP EliteBook X G1a Notebook Next Gen AI - Copilot+ PC - conception de charnière à 157 degrés - AMD Ryzen AI 9 HX PRO - 375 / jusqu'à 5.1 GHz - Win 11 Pro - Radeon 890M - 32 Go RAM - 1 To SSD NVMe, TLC - 14" OLED écran tactile 2880 x 1800 (2.8K) - NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth - argent glacé - clavier : Français - avec HP Wolf Pro Security Edition (3 ans)
OMEN MAX by HP Laptop 16-ah0031nf - AI PC - Intel Core Ultra 7 - 255HX / jusqu'à 5.2 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 5070 Ti - 32 Go RAM - 1 To SSD NVMe - 16" OLED 2560 x 1600 (WQXGA) @ 240 Hz - 2.5 Gigabit Ethernet - Wi-Fi 7, Bluetooth - noir ombré - clavier : Français
HP EliteBook X G1a Notebook Next Gen AI - Copilot+ PC - AMD Ryzen AI 7 PRO - 360 / jusqu'à 5 GHz - Win 11 Pro - Radeon 880M - 32 Go RAM - 1 To SSD NVMe, TLC - 14" OLED écran tactile 2880 x 1800 (2.8K) - Wi-Fi 7, Bluetooth - argent glacé - clavier : Français - avec HP Wolf Pro Security Edition (3 ans)