Prix pour BenQ EW3270U
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/342312 |
| Classe énergétique | Classe G |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Consommation d'énergie annuelle | 77 kWh |
| Taille de la diagonale | 32" |
| Surface visible | 31.5" |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Pixels par pouce | 140 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 95% DCI-P3 wide |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | HDCP, technologie AMA (Advanced Motion Accelerator), SUPER résolution, réglage de la clarté de l'image Smart Resolution, Smart Focus, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, Eye-Care Technology, Brightness Intelligence Plus Technology |
| Couleur | Gris métallisé |
| Dimensions (LxPxH) | 72.64 cm x 21.5 cm x 52.22 cm |
| Poids | 7.5 kg |
| Type | Haut-parleurs |
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
| Interfaces | Casque ¦ DisplayPort ¦ 2 x HDMI ¦ USB-C |
| Angle d'inclinaison | -5/+15 |
| Interface de montage VESA | Oui |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Normes de conformité | TUV Rheinland, DisplayPort 1.2 |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Tension d'entrée | AC 90 - 264 V |
| Consommation électrique en mode marche | 40.6 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 40.6 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 51.9 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 53 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Microsoft Windows |
| Poids emballé | 10.2 kg |
| Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans |
HP 727pq - Series 7 Pro - écran LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - noir, argent
HP 527pm - Series 5 Pro - écran LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - noir de jais, argent naturel (support), noir jais (support) - Smart Buy
HP P34hc G4 - P-Series - écran LED - incurvé - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - noir
iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1 - Écran LED - incurvé - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - noir mat