Prix pour Google Pixel 10 Pro Fold
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type de Produit | Smartphone |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2347997 |
| Classe énergétique | Classe B |
| Numéro de modèle du fabricant | GU0NP |
| Format | Tactile - écran tactile, double écran |
| Protection | Résistant aux rayures, résistant à l'eau, résistant à la poussière, résistant aux empreintes de doigts |
| Largeur | 76.3 mm |
| Profondeur | 10.8 mm |
| Hauteur | 155.2 mm |
| Poids | 258 g |
| Détails des dimensions | Plié - 76.3 mm x 10.8 mm x 76.3 mm ¦ Déplié - 150.4 mm x 5.2 mm x 155.2 mm |
| Couleur du boîtier | Vert jade |
| Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium de catégorie aérospatiale, Corning Gorilla Glass Victus 2, charnière en acier multi-alliage |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Android 16 |
| Assistant intelligent | Google Gemini |
| Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, Dual Band GNSS |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
| Transmission de données | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1, 5G NR FR2 |
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 14, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 21, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 48, Bande 66, Bande 71, Bande 75 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1500 supérieur, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600, FDD 1500 |
| Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79, n257, n258, n260, n261, n40, n25, n12, n48, n26, n29, n30, n14 |
| Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 28GHz, TDD 26GHz, TDD 39GHz, TDD 28GHz, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, SDL 700, FDD 2300, n14 |
| Interface sans fil | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, baromètre, magnétomètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur de scintillement, capteur spectral |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes |
| Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
| Android Entreprise recommandé | Oui |
| Fonctions supplémentaires | Technologie MIMO, Trois microphones, Suppression de bruit, Chargement rapide, Google Cast, deux haut-parleurs stéréo, Trusty (Trusted Execution Environment), SOS d'urgence, VPN intégré alimenté par Google One, Sécurité de bout en bout conçue par Google, noyau de sécurité Tensor, anti-hameçonnage, protection contre les logiciels malveillants, Traduction en direct, module de sécurité Titan M2, technologie de mise en réseau des fils, 7 ans de mises à jours de sécurité, Mises à jour des fonctionnalités, Google AI, Circle to Search, 7 générations de mises à jour du système d'exploitation, Alertes de crise, Détection de collision automobile, Vérification de sécurité, Service de localisation d'urgence, Contacts d'urgence et informations médicales, Call Assist, Protection contre le vol, Gemini Live, Gemini Nano, Gemini Apps, Pixel Screenshots, Magic Cue |
| Normes vidéo numériques prises en charge | VP9, H.264 AVC, H.265 HEVC, AV1 |
| Améliorations sonores | Audio spatial |
| Type | Google Tensor G5 - avec Titan M2 security |
| RAM | 16 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 512 Go |
| Résolution du capteur | 10 mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Réglage de la mise au point | Mise au point fixe |
| Champ de vue (FOV) | 87 degrés |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps |
| Fonctionnalités | Double PD |
| Résolution du capteur | 10 mégapixels |
| Ouverture de lentille | F/2.2 |
| Champ de vue (FOV) | 87 degrés |
| Caractéristiques | Mise au point fixe |
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
| Taille de capteur | 1/2" |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Type d'objectif | Objectif grand angle |
| Ouverture d'objectif | F/1.7 |
| Champ de vue (FOV) | 82 degrés |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Autofocus à laser | Oui |
| Effets spéciaux | Portrait Flou, Redimensionner et déplacer les sujets |
| Modes de caméra | Panorama, mode portrait, ciel, Vue de nuit, mode astro, Mode d'exposition longue, Top Shot, Visages fréquents, Panoramique cinématique, Tonalité réelle, Débrouillage du visage, Gomme magique, Lumière de portrait, Astrophotographie en timelapse, vidéo au ralenti à 240 fps, Focus Macro, Photo Unblur, flou cinématographique, Time Lapse (4K), Audio Magic Eraser, Night Sight video, Macro Focus video, Best take, Ajoutez-moi, Action Pan, mode table, Amélioration du zoom, Cadre automatique, Réinventer, Auto Unblur, Auto Best Take, Vue instantanée |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 24 fps |
| Caractéristiques | Electronic Image Stabilizer (EIS), enregistrement stéréo, zoom audio, mise au point automatique par détection laser (LDAF), HEVC (High Efficiency Video coding), vidéo 10-bit 4K HDR, Double contrôle de l'exposition, Timelapse 4K avec stabilisation, Stabilisation vidéo Panoramique cinématique 4K, Stabilisation vidéo verrouillée 4K, Stabilisation vidéo active 1080p, stabilisation vidéo par fusion, amélioration de la parole, AVC (H.264), réduction du bruit du vent, caméra large Quad PD Quad Bayer, boost vidéo, Vidéo Super Res Zoom jusqu'à 20x, Contrôles Pro, Aperçu à double écran, Made You Look, Coach de caméra, Studio de pixels |
| Résolution du capteur | 10,5 mégapixels |
| Taille de capteur | 1/3.4" |
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Champ de vue (FOV) | 127 degrés |
| Modes de caméra | Focus Macro |
| Caractéristiques | Caméra ultra grand-angle à double PD |
| Résolution du capteur | 10,8 mégapixels |
| Taille de capteur | 1/3.2" |
| Zoom optique | 5x |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Type de lentille | Téléobjectif |
| Ouverture de lentille | F/3.1 |
| Champ de vue (FOV) | 23 degrés |
| Caractéristiques | Double PD, Zoom Super Rés jusqu'à 20x |
| Type | OLED display |
| Technologie | OLED |
| Taille de la diagonale | 8" |
| Résolution d'écran | 2152 x 2076 pixels |
| Pliable | Oui |
| Conception | Pliage vers l'intérieur |
| Densité des pixels | 373 ppi |
| Luminosité maximum | 3000 cd/m² |
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| HDR | Oui |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Rapport de contraste | 2000000:1 |
| Protection | Verre ultra-mince |
| Caractéristiques | Écran secondaire : 408 PPI, affichage fluide (de 1 à 120 Hz), écran Super Actua Flex, écran secondaire : luminosité maximale de 3000 nits |
| Type | OLED display - couleur |
| Taille de la diagonale | 6.4" |
| Résolution d'écran | 2364 x 1080 pixels |
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| Taille de la diagonale | 8 " |
| Résolution de l'écran | 2152 x 2076 pixels |
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Capacité | 5015 mAh |
| Chargement sans fil | Oui |
| Normes de facturation sans fil | Chargement sans fil Pixelsnap |
| Endurance de la batterie par cycle | 2875 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Autonomie | Utilisation mixte: jusqu'à 24 hrs ¦ Utilisation mixte (Économiseur de batterie extrême): jusqu'à 84 hrs |
| Indice de protection contre les intrusions | IP68 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | Classe A |
| Normes de conformité | FCC, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), Qi2 |
| Accessoires inclus | Outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C vers USB-C (1 m) |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
| Exceptions régionales de garantie | Europe - 2 ans |
| Classe de réparabilité | Classe C |
| Contenu recyclé du produit | 28 % - matériaux recyclés |
| Contenu recyclé de l'emballage | 100 % - sans plastique |
5G smartphone - double SIM - RAM 8 Go / Mémoire interne 256 Go - écran pOLED - 6.3" - 2424 x 1080 pixels - (120 Hz) - 2x caméras arrière 48 MP, 13 MP - front camera 13 MP - myrtille
5G smartphone - double SIM - RAM 8 Go / Mémoire interne 256 Go - écran pOLED - 6.3" - 2424 x 1080 pixels - (120 Hz) - 2x caméras arrière 48 MP, 13 MP - front camera 13 MP - Obsidien
5G smartphone - double SIM - RAM 8 Go / Mémoire interne 256 Go - écran pOLED - 6.3" - 2424 x 1080 pixels - (120 Hz) - 2x caméras arrière 48 MP, 13 MP - front camera 13 MP - brume
5G smartphone - double SIM - RAM 8 Go / Mémoire interne 256 Go - écran pOLED - 6.3" - 2424 x 1080 pixels - (120 Hz) - 2x caméras arrière 48 MP, 13 MP - front camera 13 MP - mauve