Prix pour BenQ GW2491
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe E |
| Taille de la diagonale | 24" |
| Surface visible | 23.8" |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz |
| Pixels par pouce | 93 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1300:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, suédois, russe, espagnol, hollandais, arabe, roumain, japonais, coréen |
| Fonctions | Technologie AMA (Advanced Motion Accelerator), technologie Flicker Free, technologie Low Blue Light Plus, Eye-Care Technology, mode ePaper, ultra-mince à 4 côtés |
| Dimensions (LxPxH) | 54.2 cm x 18.2 cm x 41.6 cm - avec support |
| Poids | 3.06 kg |
| Interfaces | DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ Prise pour casque d'écoute (mini-prise) |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+20 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 16 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 17 Watt |
| Consommation électrique (Max) | 22 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Logiciels inclus | Eye-CareU |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 54.2 cm - profondeur : 18.2 cm - hauteur : 41.6 cm - poids : 3.06 kg ¦ Sans support - largeur : 54.2 cm - profondeur : 4.8 cm - hauteur : 31.8 cm |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 9 |
| Compatible EPEAT | EPEAT Bronze |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 8.0 |
HP 324pv - Series 3 Pro - écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - noir
HP 322pf - Series 3 Pro - écran LED - 22" (21.5" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - noir - Smart Buy
iiyama ProLite X2493HSU-B1 - Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir, mat
iiyama ProLite XU2293HS-B6 - Écran LED - 22" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir, mat