Prix pour HPE Networking Instant On
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
| Type de périphérique | Module transmetteur SFP+ |
| Format | Module enfichable |
| Technologie de connectivité | Filaire |
| Type de câblage | 10GBase-SR |
| Protocole de liaison de données | 10GbE |
| Débit de transfert de données | 10 Gbits/s |
| Distance de transfert max. | 300 m |
| Interfaces | 1 x Ethernet 10GBase-SR - LC multi-mode |
| Normes de conformité | OM3 |
| Conçu pour | HPE Aruba 2930F 12G PoE+ 2G/2SFP+, 2930F 8G PoE+ 2SFP+ TAA, 2930M 24 Smart Rate POE+ 1-Slot, 2930M 24G 1-Slot, 2930M 24G POE+ 1-Slot, 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE Class 6 1-slot Switch, 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch, 2930M 48G 1-Slot, 2930M 48G POE+ 1-Slot, 3810M 24SFP+ 250W, 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 1050W, 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 680W, 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch, 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W TAA Switch, 6200M 24G Class4 PoE 4SFP+, 6300F, 6300M, 6405 48SFP+ 8SFP56, 6405 96G CL4 PoE 4SFP56, 6405 Switch Bundle, 6410, 6410 Switch Bundle, 7005 (IL) FIPS/TAA-compliant Controller, 7005 (JP) Controller, 7005 (JP) FIPS/TAA Controller, 7005 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7005 (US) FIPS/TAA Controller, 7005 Cloud Service Controller, 7010 (IL) Controller, 7010 (JP) FIPS/TAA Controller, 7010 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7024 (JP) FIPS/TAA Controller, 7024 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7024 (US) Controller, 7024 (US) FIPS/TAA Controller, 7030 (JP) FIPS/TAA Controller, 7030 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7030 (US), 7030 (US) Controller, 7030 (US) FIPS/TAA Controller, 7205 (IL) FIPS/TAA-compliant Controller, 7205 (JP) Controller, 7205 (JP) FIPS/TAA Controller, 7205 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7205 (US), 7205 (US) Controller, 7205 (US) FIPS/TAA Controller, 7210 (JP) FIPS/TAA Controller, 7210 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7210 (US), 7210 (US) FIPS/TAA Controller, 7210DC (JP) Controller, 7210DC (US) Controller, 7220 (JP) Controller, 7220 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7220 (US) FIPS/TAA Controller, 7220DC (IL) Mobility Controller, 7220DC (US) Controller, 7240 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7240 (US) FIPS/TAA Controller, 7240XM (IL) FIPS Controller, 7240XM (JP) FIPS/TAA Controller, 7240XM (RW) FIPS Controller, 7240XM (US) FIPS Controller, 8320, 8325-32C, 8325-48Y8C, 8400 8-slot Chassis, 8400 Management Module ¦ HPE Aruba CX 8360-12C V2, 8360-16Y2C V2 |
Cisco - Module émetteur-récepteur QSFP28 - 100GbE - Ethernet 100GBase-SR1.2 - LC/UPC multimode - jusqu'à 100 m - 855 nm / 908 nm
Cisco - Mode de transmetteur QSFP+ - 40GbE - 40GBASE-SR4 - MPO multimode - jusqu'à 150 m - 850 nm - pour Cisco 1-port 40, 2-port 40; Nexus 2248PQ 10, 3016, 3064, 6001, 93108, 93180, 9336, 9372
HPE Networking Instant On - Module transmetteur SFP+ - 10GbE - 10GBase-SR - SFP+ / LC multi-mode - jusqu'à 300 m - pour HPE Aruba 2930F 12, 2930M 40, 6200F 12, 6200M 24, 6300, 6405 48, 6405 96, 64XX; CX 8360
Cisco S-Class - Mode de transmetteur QSFP+ - 40GbE - 40GBASE-SR4 - MTP/MPO multimode - jusqu'à 150 m - 840-860 nm