Prix pour Samsung S27C360EAU
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1421536 |
| Classe énergétique | Classe E |
| Consommation d'énergie annuelle | 25 kWh |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Écran incurvé | Oui (1800R) |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72% |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | Mode jeu, technologie Flicker Free, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, support simple rond |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 62.26 cm x 21.4 cm x 45.86 cm - avec support |
| Poids | 4.2 kg |
| Interfaces | HDMI (HDCP 1.4) ¦ VGA (HD-15) ¦ Casque (mini-prise) |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -2/+22 |
| Interface de montage VESA | 75 x 75 mm |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 20 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 20 watt |
| Consommation électrique (Max) | 25 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 62.26 cm - profondeur : 21.4 cm - hauteur : 45.86 cm - poids : 4.2 kg ¦ Sans support - largeur : 62.26 cm - profondeur : 11.43 cm - hauteur : 36.72 cm - poids : 3.7 kg |
| Largeur emballée | 68.7 cm |
| Profondeur emballée | 44.2 cm |
| Hauteur emballée | 17.5 cm |
| Poids emballé | 6.3 kg |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
G95SD Series - moniteur OLED - Intelligent - jeux - incurvé - 49" - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 240 Hz - 250 cd/m² - 1000000:1 - HDR10 - 0.03 ms - DisplayPort, Micro HDMI, HDMI - haut-parleurs - argent
S40GD Series - écran LED - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - noir
S90PC Series - écran LED - Intelligent - 27" - 5120 x 2880 5K @ 60 Hz - IPS - 600 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - Mini DisplayPort, Thunderbolt 4 - haut-parleurs - argent, argent métallisé
S40GD Series - écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - noir