Prix pour Samsung Odyssey OLED G9 S49DG910SU
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
| Type d'affichage | Moniteur OLED / OLED |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109443 |
| Classe énergétique | Classe G |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Consommation d'énergie annuelle | 72 kWh |
| Taille de la diagonale | 49" |
| Écran incurvé | Oui (1800R) |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro |
| Appareils intégrés | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C |
| Facteur de forme | 32:9 |
| Résolution native | Dual Quad HD 5120 x 1440 à 144 Hz |
| Densité par pixel | 0.234 mm |
| Pixels par pouce | 110 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000000:1 |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 True Black |
| Prise en charge des couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Temps de réponse | 0,03 ms (gris à gris) |
| Jeu | Oui |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Fonctions | Minuteur de mise hors service, Black eQualizer, technologie Flicker Free, Image Size, Eye Saver Mode, réglage usine, rapport d'étalonnage usine, Quantum Dot Technology, Super Arena Gaming UX, Image dans image, image à l'image, Auto Source Switch+, Point AIM virtuel, HDR10+ Gaming |
| Couleur | Argent |
| Dimensions (LxPxH) | 119.47 cm x 28.41 cm x 52.93 cm - avec support |
| Poids | 12.9 kg |
| Interfaces | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) ¦ HDMI (HDCP 2.2) ¦ Micro HDMI (HDCP 2.2) ¦ USB-C en amont (données uniquement) ¦ 2 x USB-C 3.2 de 1re génération en liaison descendante ¦ Prise pour casque d'écoute (mini-prise) |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -2/+15 |
| Réglage de la hauteur | 120 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Câbles inclus | 1 x câble USB-C ¦ 1 x Câble DisplayPort |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 49 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 54 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 49 Watt |
| Consommation électrique (Max) | 220 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 119.47 cm - profondeur : 28.41 cm - hauteur : 52.93 cm - poids : 12.9 kg ¦ Sans support - largeur : 119.47 cm - profondeur : 18.08 cm - hauteur : 36.5 cm - poids : 9.2 kg |
| Largeur emballée | 135.2 cm |
| Profondeur emballée | 47.4 cm |
| Hauteur emballée | 24 cm |
| Poids emballé | 18.5 kg |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
HP 734pm - Series 7 Pro - écran LED - incurvé - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 120 Hz - IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - noir, argent
Dell UltraSharp U2725QE - Écran LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 120 Hz - IPS - 450 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 600 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - avec Garantie de 3 ans Advanced Exchange Basic Warranty
ASUS ROG Strix XG49VQ - Écran LED - jeux - incurvé - 49" - 3840 x 1080 DFHD - VA - 450 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir
Samsung Odyssey OLED G8 S34DG850SU - G85SD Series - moniteur OLED - Intelligent - jeux - incurvé - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 175 Hz - 250 cd/m² - 1000000:1 - HDR10, HDR10+ - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort - haut-parleurs - argent