Prix pour Samsung Odyssey OLED G9 S49DG910SU
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type d'affichage | Moniteur OLED / OLED |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109443 |
| Classe énergétique | Classe G |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Consommation d'énergie annuelle | 72 kWh |
| Taille de la diagonale | 49" |
| Écran incurvé | Oui (1800R) |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro |
| Appareils intégrés | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C |
| Facteur de forme | 32:9 |
| Résolution native | Dual Quad HD 5120 x 1440 à 144 Hz |
| Densité par pixel | 0.234 mm |
| Pixels par pouce | 110 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000000:1 |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 True Black |
| Prise en charge des couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Temps de réponse | 0,03 ms (gris à gris) |
| Jeu | Oui |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Fonctions | Minuteur de mise hors service, Black eQualizer, technologie Flicker Free, Image Size, Eye Saver Mode, réglage usine, rapport d'étalonnage usine, Quantum Dot Technology, Super Arena Gaming UX, Image dans image, image à l'image, Auto Source Switch+, Point AIM virtuel, HDR10+ Gaming |
| Couleur | Argent |
| Dimensions (LxPxH) | 119.47 cm x 28.41 cm x 52.93 cm - avec support |
| Poids | 12.9 kg |
| Interfaces | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) ¦ HDMI (HDCP 2.2) ¦ Micro HDMI (HDCP 2.2) ¦ USB-C en amont (données uniquement) ¦ 2 x USB-C 3.2 de 1re génération en liaison descendante ¦ Prise pour casque d'écoute (mini-prise) |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -2/+15 |
| Réglage de la hauteur | 120 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Câbles inclus | 1 x câble USB-C ¦ 1 x Câble DisplayPort |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 49 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 54 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 49 watt |
| Consommation électrique (Max) | 220 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 119.47 cm - profondeur : 28.41 cm - hauteur : 52.93 cm - poids : 12.9 kg ¦ Sans support - largeur : 119.47 cm - profondeur : 18.08 cm - hauteur : 36.5 cm - poids : 9.2 kg |
| Largeur emballée | 135.2 cm |
| Profondeur emballée | 47.4 cm |
| Hauteur emballée | 24 cm |
| Poids emballé | 18.5 kg |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
G95SD Series - moniteur OLED - Intelligent - jeux - incurvé - 49" - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 240 Hz - 250 cd/m² - 1000000:1 - HDR10 - 0.03 ms - DisplayPort, Micro HDMI, HDMI - haut-parleurs - argent
S40GD Series - écran LED - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - noir
S90PC Series - écran LED - Intelligent - 27" - 5120 x 2880 5K @ 60 Hz - IPS - 600 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - Mini DisplayPort, Thunderbolt 4 - haut-parleurs - argent, argent métallisé
S40GD Series - écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - noir