Prix actuel
324,00 €
Prix aujourd'hui
Prix pour Motorola Moto G67
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type de Produit | Smartphone |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2564902 |
| Classe énergétique | Classe A |
| Numéro de modèle du fabricant | XT2621-2 |
| Loi sur les données de l'UE | Https://en-emea.support.motorola.com/app/answers/detail/a_id/188663/~/pre-contractual-information-for-connected-products-and-related |
| Format | Tactile |
| Protection | Résistant aux rayures, résistant à l'eau, résistant à la poussière, protection contre les chutes |
| Largeur | 77.37 mm |
| Profondeur | 7.33 mm |
| Hauteur | 164.18 mm |
| Poids | 179 g |
| Couleur du boîtier | Pantone phoque arctique |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Android 16 |
| Interface utilisateur | Hello UX |
| Assistant intelligent | Google Assistant, Google Gemini |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
| Transmission de données | LTE, 5G NR FR1 |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 14, Bande 17, Bande 18, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 48, Bande 66, Bande 71 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
| Bande 5G NR | N2, n5, n7, n41, n66, n70, n71, n77, n78, n25, n12, n48, n26, n29, n30, n14 |
| Fréquence 5G NR | FDD 1900PCS, FDD 850, FDD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, SDL 700, FDD 2300, n14 |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4 |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur SAR, gyroscope |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), reconnaissance faciale |
| Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale, ThinkShield pour mobile, Moto Safe |
| Android Entreprise recommandé | Oui |
| Fonctions supplémentaires | Microphones doubles, Gesture Controls, Enregistrement sans contact, deux haut-parleurs stéréo, Circle to Search, moto ai, Family Space, Smart Connect, Moto Unplugged, RAM Boost 4.0, Battery Care 2.0, Gestionnaire de périphériques Moto d'un an, Contrôle logicielle Moto d'un an, Clean OS |
| Améliorations sonores | Technologie de son Dolby Atmos, audio haute résolution |
| Type | MediaTek Dimensity 6300 |
| Fréquence d'horloge | 2.4 GHz |
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
| Accélérateur graphique | ARM Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8 Go + jusqu'à 24 Go d'extension virtuelle |
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
| Interface mémoire | UFS 2.2 |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 2 To |
| Résolution du capteur | 32 mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Effets spéciaux | Portrait, HDR, photomaton, retouche de visage |
| Détection faciale | Capture de sourire automatique |
| Modes caméra | Panorama, mode Pro, Portrait, mode miroir, Geste selfie, saisie automatique de sourire, Double capture, Timelapse avec Hyperlapse, Vision nocturne automatique |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps) |
| Fonctionnalités | Nivellement, Technologie Quad Pixel pour 1,28 µm |
| Résolution du capteur | 50 mégapixels |
| Nom de capteur | Capteur Sony LYTIA 600 |
| Ouverture d'objectif | F/1.8 |
| Dimension de pixel | 0.8 µm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Effets spéciaux | HDR, retouche de visage, Filtres en direct |
| Modes de caméra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, Portrait IA, Portrait, Vision nocturne, Ultra-Res, Double capture, Gomme magique, Lumière de portrait, Zoom Audio, Haute résolution, Timelapse avec Hyperlapse, Vision nocturne automatique, Photo Unblur, vidéo ultra grand angle, numériser un document, Photos Cinématiques, Flou de portrait |
| Detection faciale | Capture de sourire automatique |
| Source de lumière | Double Flash LED |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps) |
| Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), nivellement, sortie photo RAW, zoom sans perte 2x, Google Lens, Technologie Quad Pixel pour 1,6 µm |
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Dimension de pixel | 1.12 µm |
| Caractéristiques | Capteur de lumière ambiante |
| Type | OLED display |
| Technologie | Extreme AMOLED |
| Taille de la diagonale | 6.8" |
| Résolution d'écran | 2772 x 1272 pixels |
| Format d'affichage | Super HD |
| Densité des pixels | 450 ppi |
| Rapport hauteur/largeur | 19.6:9 |
| Luminosité maximum | 5000 cd/m² |
| Profondeur d'échantillonnage | 1,07 milliard de couleurs |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i (verre résistant aux rayures) |
| Caractéristiques | 100% DCI-P3, Display Color Boost, technologie water touch 2.0 |
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Capacité | 5200 mAh |
| Technologie de charge rapide | Technologie TurboPower |
| Endurance de la batterie par cycle | 3566 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Autonomie | Utilisation mixte: jusqu'à 37 hrs |
| Indice de protection contre les intrusions | IP64 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | Classe B |
| Normes de conformité | IP64, SGS Low Blue Light Certification, SGS Low Motion Blur Certification, MIL-STD 810H |
| Accessoires inclus | Outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C vers USB-C |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Classe de réparabilité | Classe A |
| Hauteur maximum de résistance aux chocs | 1.2 m |
Business Edition - 5G smartphone - double SIM - RAM 8 Go / Mémoire interne 256 Go - microSD slot - Écran LCD - 6.78" - 2388 x 1080 pixels - (120 Hz) - 3 x caméras arrière 50 MP, 8 MP - front camera 16 MP - gris charbon