Prix actuel
Prix pour HPE Aruba PD-9501-5GCO-AC Smart Rate Midspan
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type de périphérique | Injecteur de puissance - externe |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE (IEEE 802.3af) |
| Tension d'entrée | AC |
| Capacité d'alimentation | 60 Watt |
| Fonctions | Utilisation en extérieur, Limiteur de surtension |
| Normes de conformité | IEEE 802.3bt |
| Largeur | 17.8 cm |
| Profondeur | 6.4 cm |
| Hauteur | 5.1 cm |
| Poids | 362.9 g |
| Conçu pour | HPE Aruba AP-584 (EG) Unified, AP-584 (IL) Unified, AP-584 (JP) Unified, AP-584 (RW) Unified, AP-584 (US) Unified, AP-585 (EG) Unified, AP-585 (IL) Unified, AP-585 (JP) Unified, AP-585 (RW) Unified, AP-585EX (EG), AP-585EX (IL), AP-585EX (JP), AP-585EX (RW), AP-585EX (US) Unified, AP-587 (EG) Unified, AP-587 (IL) Unified, AP-587 (JP) Unified, AP-587 (RW) Unified, AP-587 (US) Unified, AP-587EX (EG), AP-587EX (IL), AP-587EX (JP), AP-587EX (RW), AP-587EX (US) Unified |
Schneider Electric Galaxy VS Maintenance Bypass Panel 10-20kW 400V - Single Unit - bypass switch (montage mural) - blanc