Prix pour BenQ PhotoVue SW242Q
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe G |
| Taille de la diagonale | 24.1" |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.1, lecteur de cartes SD/SDHC/SDXC/MMC |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:10 |
| Résolution native | 2560 x 1440 à 60 Hz |
| Pixels par pouce | 125 |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Format HDR | HDR10 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB, 99% Adobe RGB, 98% P3 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Panneau nano mat |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Température des couleurs | 9300K, 5000K, 6500K |
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, suédois, russe, espagnol, hollandais, arabe, roumain, japonais, coréen |
| Fonctions | Technologie AMA (Advanced Motion Accelerator), Auto Pivot, rapport d'étalonnage usine, GamutDuo, Hardware Calibration Ready, Black Level, 3 côtés sans cadre, Pantone validé, mode noir & blanc, Uniformity Technology, CalMAN Verified, prise en charge du format vidéo, Validé Pantone SkinTone |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 53.32 cm x 26.26 cm x 45.259 cm - avec support |
| Poids | 7.8 kg |
| Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Thunderbolt 3/USB-C en amont/Mode Alt DisplayPort 1.4 (alimentation jusqu'à 90 W) ¦ Casque ¦ 2 x aval USB 3.1 ¦ Amont USB (Type B) |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+20 |
| Angle de pivotement | 60 |
| Angle de rotation | 90 |
| Réglage de la hauteur | 120 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Accessoires inclus | Cache ombre |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - miniDisplayPort vers DisplayPort ¦ 1 x câble HDMI ¦ 1 x câble USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x câble USB-C |
| Normes de conformité | TUV, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V |
| Consommation électrique en mode marche | 26.2 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 26 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 29 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 27 Watt |
| Consommation électrique (Max) | 170 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.4 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.3 Watt |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
HP 534pm - Series 5 Pro - écran LED - incurvé - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 400 cd/m² - 4000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - noir de jais, argent naturel (support) - Smart Buy
HP 727pk - Series 7 Pro - écran LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - noir, argent
iiyama ProLite TF1633MSC-B1 - Écran LED - 15.6" - cadre ouvert - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 450 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir, finition matte
iiyama ProLite TF1215MC-B1 - Écran LED - 12.1" - cadre ouvert - écran tactile - 1024 x 768 - IPS - 540 cd/m² - 1000:1 - 25 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - noir