Prix pour BenQ PhotoVue SW272Q
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe F |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.1, lecteur de carte SD/MMC |
| Distribution d'alimentation USB | 90 watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | WQXGA 2560 x 1440 à 60 Hz |
| Pixels par pouce | 109 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Format HDR | HDR10 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% Adobe RGB, 100% sRGB, 99% DCI-P3 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, anti-reflet |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Température des couleurs | 5000K, 6500K, 9300K |
| Langages OSD | Arabe, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), tchèque, hollandais, anglais, français, hongrois, italien, japonais, coréen, Polish, portugais, roumain, russe, espagnol, suédois |
| Fonctions | Technologie AMA (Advanced Motion Accelerator), M-book Mode, GamutDuo, rapport d'étalonnage usine, Hardware Calibration Ready, calibration Delta E<1.5, Black Level, Pantone validé, mode noir & blanc, CalMAN Verified, DICOM Compliant, table de recherche 3D 16 bits, Uniformity Technology, Paper Color Sync Technology, prise en charge du format vidéo, Validé Pantone SkinTone, DICOM calibré, support pivotant (0 ° - 90 °), HDCP |
| Couleur | Gris |
| Dimensions (LxPxH) | 61.39 cm x 27.4 cm x 45.18 cm - avec support |
| Poids | 8.3 kg |
| Interfaces | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Thunderbolt 3 / USB-C (DisplayPort Alt Mode, données, puissance jusqu'à 90 W) ¦ Casque ¦ 2 x aval USB 3.1 ¦ Amont USB (Type B) |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison, pivotant, pivot (rotation), hauteur |
| Angle d'inclinaison | -5/+20 |
| Angle de pivotement | 60 |
| Angle de rotation | 90 |
| Réglage de la hauteur | 140 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Accessoires inclus | Cache ombre, palet G3 de réglage de l'écran, couvercle E/S, câble d'alimentation |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - miniDisplayPort vers DisplayPort ¦ 1 x câble HDMI ¦ 1 x câble USB SuperSpeed ¦ 1 x câble USB-C |
| Normes de conformité | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, TUV Rheinland, Thunderbolt 3 |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 25 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 35 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 25 watt |
| Consommation électrique (Max) | 160 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.4 watt |
| Consommation en sommeil | 0.3 watt |
| Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 10 / 11, Apple MacOS |
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support/avec capot ombragé - largeur : 38.63 cm - profondeur : 27.06 cm - hauteur : 62.61 cm - poids : 4.92 kg ¦ Avec capot ombragé - largeur : 46.32 cm - profondeur : 36.48 cm - hauteur : 62.61 cm - poids : 9.4 kg |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Dell P3424WEB - Écran LED - incurvé - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - avec Garantie de 3 ans Advanced Exchange Basic Warranty
Lenovo ThinkVision P34WD-40 - Écran LED - incurvé - 34" - 3440 x 1440 @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 2000:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - noir eclipse
Samsung Odyssey OLED G6 S27FG602SU - G60SF Series - moniteur OLED - jeux - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 500 Hz - 300 cd/m² - 1000000:1 - DisplayHDR 500 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort - argent
Philips Evnia 6000 34M2C6500 - Moniteur OLED - jeux - incurvé - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 175 Hz - 1000 cd/m² - 1000000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort - ardoise foncée