Prix pour HP L7016t Retail Touch Monitor
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/380363 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Taille de la diagonale | 15.6" |
| Type de panneau | TN |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 1366 x 768 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.252 mm |
| Pixels par pouce | 100 |
| Luminosité | 360 cd/m² |
| Luminosité avec écran tactile | 360 cd/m² |
| Rapport de contraste | 500:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,2 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 62% |
| Temps de réponse | 8 ms (Marche/Arrêt) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 76 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 24 - 80 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 170 |
| Angle de visualisation verticale | 160 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Température des couleurs | 6500K |
| Langages OSD | Chinois (traditionnel), chinois (simplifié), portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, espagnol, hollandais, japonais |
| Fonctions | HDCP, On-screen Digital Controls, technologie PCT (Projected Capacitive Touch), sans mercure, verre sans arsenic |
| Couleur | Noir HP, astéroïde |
| Dimensions (LxPxH) | 39.73 cm x 4.5 cm x 25.14 cm - sans support |
| Type | Écran tactile |
| Interfaces | DisplayPort (HDCP) ¦ Alimentation USB (12 V) |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+135 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Câbles inclus | 1 x câble d'alimentation - 1.83 m |
| Durée de vie du rétro-éclairage | 50,000 heures |
| Normes de conformité | Plug and Play, CSA, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, CSA NRTL/C, FCC, C-ETL, ETL, KCC, ICES, cTUVus, MEPS, E-Standby, ERP, CECP, CEL, ISC, EPA 7.0 |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 13 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 13 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 14 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Logiciels inclus | HP Display Assistant |
| Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 |
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 39.73 cm - profondeur : 4.5 cm - hauteur : 25.14 cm ¦ Avec support - poids : 3 kg |
| Largeur emballée | 47.8 cm |
| Profondeur emballée | 33 cm |
| Hauteur emballée | 14 cm |
| Poids emballé | 4.5 kg |
| Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans |
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |
Lenovo ThinkVision T34WD-40 - Écran LED - incurvé - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 120 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - noir eclipse
Philips 34B2U6603CH - 6000 Series - écran LED - incurvé - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 120 Hz - VA - 550 cd/m² - 4000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms - Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort - haut-parleurs - Charbon
Samsung Odyssey G7 S27DG702EU - G70D Series - écran LED - Intelligent - jeux - 27" - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 144 Hz - Fast IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir
iiyama ProLite TF2738MSC-B2 - Écran LED - 27" - cadre ouvert - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - A-MVA+ - 300 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort - haut-parleurs - noir