Prix pour Lenovo ThinkVision P40WD-40
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2382950 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Taille de la diagonale | 40" |
| Surface visible | 39.7" |
| Écran incurvé | Oui (2500R) |
| Appareils intégrés | Commutateur KVM, capteur de lumière ambiante, Hub USB 3.2/Thunderbolt 4 |
| Distribution d'alimentation USB | 140 watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | 5K 5120 x 2160 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.1815 mm |
| Pixels par pouce | 140 |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste | 2000:1 |
| Format HDR | HDR10 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 98% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB |
| Temps de réponse | 4 ms (extrême gris à gris), 6 ms (gris à gris typique) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 24 - 120 Hz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Fonctions | Image dans l'image, image après image, rapport d'étalonnage usine, calibration Delta E<2, High Bit Rate 3 (HBR3), cadre de 2 mm (de côté), technologie Smart Power, Technologie naturelle à faible lumière bleue, True Split, gestionnaire de parc d'affichage Lenovo (LDFM), AI Power Saving, synchronisation multiple, Économie d'énergie DP (rejeu du panneau) |
| Couleur | Noir eclipse |
| Dimensions (LxPxH) | 94.76 cm x 22.71 cm x 60.85 cm - avec support (position la plus haute) |
| Poids | 13.5 kg |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 5 watt |
| Interfaces | Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (alimentation jusqu'à 140 W) ¦ Thunderbolt 4 ¦ Thunderbolt 4 output ¦ HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Sortie DisplayPort 1,4 ¦ USB-B 3.2 de génération 1 en amont ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (BC 1.2) ¦ 2 x USB-C 3.2 de 1re génération en liaison descendante (données, puissance jusqu'à 15 W) ¦ LAN (RJ-45) |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Caractéristiques | Petit support, Bouton d'alimentation en miroir |
| Câbles inclus | 1 x câble DisplayPort 1.4 ¦ 1 x câble Thunderbolt |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (5 étoiles) |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 39 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 66 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 41 watt |
| Consommation électrique (Max) | 300 watt |
| Logiciels inclus | Lenovo ThinkColour, Lenovo Accessories and Display Manager |
| Système d'exploitation requis | Windows 10, Windows 11 |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 94.76 cm - profondeur : 22.71 cm - hauteur : 60.85 cm - poids : 13.5 kg ¦ Avec support (position la plus basse) - largeur : 94.76 cm - profondeur : 22.71 cm - hauteur : 45.35 cm - poids : 13.5 kg ¦ Sans support - largeur : 94.76 cm - profondeur : 10.53 cm - hauteur : 41.95 cm - poids : 9.7 kg |
| Largeur emballée | 107.1 cm |
| Profondeur emballée | 22.7 cm |
| Hauteur emballée | 52.5 cm |
| Poids emballé | 20.5 kg |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Lenovo ThinkVision P49w-30 - Écran LED - incurvé - 49" (49" visualisable) - 5120 x 1440 UltraWide Dual QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 10 - 4 ms - Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir corbeau
Apple Studio Display Standard glass - Écran LCD - 27" - 5120 x 2880 5K @ 60 Hz - 600 cd/m² - Thunderbolt 5 - haut-parleurs avec subwoofer
Apple Studio Display Standard glass - Écran LCD - 27" - 5120 x 2880 5K @ 60 Hz - 600 cd/m² - Thunderbolt 5 - haut-parleurs avec subwoofer
ASUS ProArt PA32UCDMR-K - Moniteur OLED - 32" (31.5" visualisable) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 240 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - HDR10 - 0.1 ms - Thunderbolt 4, HDMI - haut-parleurs - argent