Prix actuel
Prix pour HP Color LaserJet Enterprise M856dn
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
| Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - couleur |
| Nombre d'utilisateurs | 5 - 20 utilisateurs |
| Localisation | Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe |
| Taille de l'écran de prévisualisation | 4.3" |
| Technologie de connectivité | Filaire |
| Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0 |
| AirPrint activé | Oui |
| Résolution maximum (N&B) | 1200 x 1200 ppp |
| Technique d'amélioration de l'image | HP ImageREt 4800 |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Support postscript | Standard |
| Langage(s) d'impression | PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4 |
| Polices incluses | 105 x TrueType ¦ 92 x PostScript 3 |
| Fonctionnalités de l'imprimante | Impression depuis un appareil mobile, technologie Instant-on, capteur de papier automatique, pochette d'intégration de matériel (2ème génération) |
| Gestion des supports | Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 550 feuilles |
| Processeur | 1.2 GHz |
| RAM installée (maximum) | 1.5 Go / 2 Go (maximum) |
| Technologie / Format | DDR3 SDRAM - SO DIMM 144 broches |
| Type de supports | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier recyclé, carte-copie, papier à grammage très élevé, papier à faible grammage |
| Classe de taille de support | A3/Ledger |
| Taille max. du support | 320 x 457.2 mm |
| Taille minimale du support (personnalisée) | 64 mm x 127 mm |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 320 mm x 457.2 mm |
| Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), SRA3 (320 x 450 mm), SRA4 (225 x 320 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, RA3 (305 x 430 mm), Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm) |
| Formats d'enveloppes | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
| Grammage | 60 g/m² - 300 g/m² |
| Poids de support (lbs) | 16 lbs - 80 lbs |
| Capacité totale | 650 feuilles |
| Entrées de média | Bac multi-usage: 1 x automatique - 100 feuilles - 320 x 457.2 mm poids : 60 g/m² - 300 g/m² - (16 lbs (min.) - 80 lbs (maximum)) ¦ Bac d'entrée: 1 x automatique - 550 feuilles - 297 x 431.8 mm poids : 60 g/m² - 256 g/m² - (16 lbs (min.) - 68 livres (maximum)) |
| Capacité max. du support | 4450 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 500 feuilles |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 250000 pages |
| Volume mensuel recommandé | 50 000 pages |
| Réseaux | Serveur d'impression |
| Protocole de gestion à distance | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SLP |
| Protocoles et fonctions de sécurité | Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP |
| Connexions | 1 x LAN Gigabit - RJ-45 ¦ 3 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches ¦ 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B |
| Normes de conformité | Homologué FFC classe A, UL, cUL, GS, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, CECP, EN 62479:2010, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, EN 61000-3-3:2013, CoC, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, LVD 2014/35/EU, ICES-003 issue 6 Class A, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, EN 55032:2015 Class A, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique - interne |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Consommation en fonctionnement | 870 watt |
| Consommation électrique en veille | 77 watt |
| Consommation en sommeil | 0.7 watt |
| Système d'exploitation requis | Android, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Apple macOS Mojave 10.14 |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Labellisation Blue Angel | Oui |
| Labellisation ENERGY STAR | Oui |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |
| Emission sonore (inactive) | 33 dBA |
| Emission sonore (active) | 53 dBA |
| Largeur | 55.6 cm |
| Profondeur | 61 cm |
| Hauteur | 52 cm |
| Poids | 52.3 kg |
| Largeur (emballée) | 78.6 cm |
| Profondeur (emballée) | 73.6 cm |
| Hauteur (Expédition) | 65.2 cm |
| Poids (Expédition) | 59.48 kg |
HP Color LaserJet Enterprise M856dn - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A3/Ledger - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 56 ppm (mono) / jusqu'à 56 ppm (couleur) - capacité : 650 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0