Prix pour iiyama ProLite TE7512MIS-B4AG
Définissez un prix cible et recevez une notification par e-mail dès que le produit l'atteint.
En activant cette alerte, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée uniquement pour vous notifier de l'évolution du prix de ce produit, conformément à notre politique de confidentialité.
| Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED |
| Classe énergétique | Classe G |
| Consommation en fonctionnement | 174 watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 174 kWh/1 000 h |
| Classe de diagonale | 190 cm (75") |
| Taille de la diagonale | 189.3 cm (74.52") |
| Utilisation commerciale | Oui - signalétique numérique interactive |
| Fourni avec | Module WiFi iiyama (OWM002) |
| Combiné avec | Écran tactile (multi-touch) / capacité PC en option (slot-in) |
| Système d'exploitation | Android OS 14 |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Présence de syntonisateur TV | Non |
| Capteurs | Capteur à distance, capteur de lumière |
| Interface vidéo | HDMI |
| Nombre de ports HDMI | 2 ports |
| Interface PC | DisplayPort, USB-C, VGA (DB-15) |
| Modes | Mode paysage, mode kiosque |
| Conception | Conception sans ventilateur, cadre métal, Thin Bezel Design |
| Système de refroidissement | Sans ventilateur |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 170.9 cm |
| Profondeur | 9.8 cm |
| Hauteur | 102 cm |
| Poids | 39 kg |
| Couleur du boîtier | Noir (cadre), finition matte |
| Technologie d'affichage LCD | VA |
| Pas de pixels | 0.43 mm |
| Couleurs prises en charge | 1 070 000 000 couleurs |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d'affichage | 4K UHD (2160p) |
| Format de l'image | 16:9 |
| Taux d'image et technologie d'amélioration | 60 Hz Frame Rate |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Direct LED |
| Enrobage | Anti-éblouissement, dur 7 H, verre de 3 mm |
| Rapport de contraste d'image | 5000:1 |
| Taux de contraste dynamique | 8000:1 |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Angle de visualisation | 178 degrés |
| Angle de vue (vertical) | 178 degrés |
| Quantité de points tactiles | 40 |
| Temps de réponse | 6.5 ms |
| Langue du menu d'affichage | Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, tchèque, hollandais, Polish, suédois, finnois, danois |
| Fonctions commerciales | Lecteur multimédia |
| Heures de fonctionnement/Jours | 24 /7 |
| Fonctions supplémentaires | Durée de fonctionnement 24/7, verrouillage de touche OSD, Logiciel iiWare 13E intégré, Frame Rate Control (FRC), Union d'air sans écart, MTBF de 50 000 heures, réduction de la lumière bleue, précision du toucher de +/- 1,5 mm, technologie PureTouch-IR, LAN Control, 92 % de transmission de la lumière |
| Interface de montage pour écran plat | 800 x 400 mm |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Cartes mémoire prises en charge | microSD |
| Port USB | Oui |
| Configuration | Rockchip RK3576 - 8 GB - 128 Go - Mali-G52 MC3 |
| Type | Télécommande |
| Batterie incluse | Oui |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 32 watt |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur à canal principal - 16 watt |
| Fonctionnalités | Navigation WEB, lecture vidéo numérique, lecture vidéo Internet |
| Connectivité | LAN, Wi-Fi, Bluetooth |
| Protocole LAN | Gigabit Ethernet |
| Protocole WiFi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax |
| Version de Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Connecter & partager | EShare |
| Type de connecteur | 2 x entrée HDMI ¦ Entrée DisplayPort ¦ Sortie HDMI ¦ Tactile ¦ USB-C 2.0 ¦ Entrée VGA ¦ Entrée audio ¦ Sortie audio ¦ USB 2.0 (pour la mise à jour du logiciel uniquement) ¦ Sortie SPDIF ¦ 2 x Gigabit LAN ¦ Entrée RS-232C ¦ USB-C 3.2 Gen 1 avec DisplayPort 1.2, écran tactile, 65W Power Delivery ¦ USB 3.2 de génération 1 |
| Accessoires inclus | 4 stylets, Mounting bracket for NUC, Mounting bracket for webcam |
| Câbles inclus | Câble HDMI ¦ Câble USB |
| Normes de conformité | Google EDLA, Plug and Play, DDC-2B, CB, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, REACH SvHC, HDCP 2.1, HDCP 2.2, EPA 8.0 |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
| Largeur (emballée) | 186.3 cm |
| Profondeur (emballée) | 22.5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 114.8 cm |
| Poids (Expédition) | 51.5 kg |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
Samsung QH65C - Classe de diagonale 65" (64.5" visualisable) - QHC Series écran LCD rétro-éclairé par LED - Crystal UHD - signalisation numérique - Tizen OS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - DEL de façade - noir
iiyama ProLite TE7512MIS-B4AG - Classe de diagonale 75" (74.52" visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED - signalétique numérique interactive - avec écran tactile (multi-touch) / capacité PC en option (slot-in) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED - noir (cadre), finition matte - avec Module WiFi iiyama (OWM002)
iiyama ProLite TF4339AS-B1AG - Classe de diagonale 43" (42.5" visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED - signalisation numérique - avec lecteur de média intégré et écran tactile (multipoint) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - cadre noir avec finition mate
Philips 65BDL5050D - Classe de diagonale 65" (64.5" visualisable) - 5000 Series écran LCD rétro-éclairé par LED - signalisation numérique - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160